Athletic Bilbao
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 4 13,8 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: San Mamés 53.289 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,50 Mio. €
Kader Athletic Bilbao - Saison 75/76
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.03.1943 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1952 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1948 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1950 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1948 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1956 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1952 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1952 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1952 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1950 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1952 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1952 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1948 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1954 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1944 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1951 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1948 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1947 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1948 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1951 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1953 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1953 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt LaLiga 75/76
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
FC Barcelona | 34 | 20 | 43:25 |
| 3 | ![]() |
Atlético Madrid | 34 | 22 | 42:26 |
| 4 | ![]() |
Español | 34 | 3 | 40:28 |
| 5 | ![]() |
Athletic Bilbao | 34 | 5 | 39:29 |
| 6 | ![]() |
Hércules | 34 | -4 | 36:32 |
| 7 | ![]() |
Betis Sevilla | 34 | -16 | 35:33 |
| 8 | ![]() |
Real Sociedad | 34 | 0 | 34:34 |
Transferbilanz 75/76
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 5 | 24 Tsd. € |
| Ausgaben | 5 | 72 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -48 Tsd. € | |
1.Liga























