AFC Sunderland
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 23 82,1 %
- A-Nationalspieler: 18
- Stadion: Stadium of Light 48.707 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -38,15 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Schweiz | 152 | 18 | |||
| 35 | Belgien | 83 | 10 | |||
| 32 | Mosambik | 48 | 2 | |||
| 29 | Paraguay | 40 | 3 | |||
| 31 | Irland | 39 | 5 | |||
| 28 | Österreich | 36 | - | |||
| 27 | Nordirland | 33 | 5 | |||
| 24 | Nordirland | 31 | 1 | |||
| 21 | DR Kongo | 24 | - | |||
| 22 | Senegal | 24 | 6 | |||
| 23 | Ecuador | 18 | 3 | |||
| 24 | Niederlande | 16 | 4 | |||
| 21 | Marokko | 10 | - | |||
| 26 | Haiti | 7 | 3 | |||
| 21 | Belgien | 5 | 1 | |||
| 23 | Niederlande | 1 | - | |||
| 23 | Mauretanien | - | - | |||
| 23 | Schweden | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DR Kongo U23 | 6 | 2 | |||
| 21 | Elfenbeink. U23 | 3 | 2 | |||
| 20 | Frankreich U21 | 4 | 2 | |||
| 19 | England U20 | - | - | |||
| 19 | England U19 | 15 | 4 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 1 |
1.Liga











































