Vítor Manuel
- Geb./Alter: 12.08.1952 (74)
-
Geburtsort:
Mouriscas
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bravos do Maqui Trainer | 14/15 (27.11.2014) | 15/16 (10.08.2015) | 14/15 (27.11.2014) / 15/16 (10.08.2015) | 256 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ferr. Maputo Trainer | 12/13 (24.06.2013) | 13/14 (22.07.2013) | 12/13 (24.06.2013) / 13/14 (22.07.2013) | 28 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Caála Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 10/11 (02.05.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 10/11 (02.05.2011) | 121 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0,50 : 2,00 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | USM Blida Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (18.08.2009) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (18.08.2009) | 48 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0,50 : 1,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | 1º de Agosto Trainer | 07/08 (04.01.2008) | 08/09 (20.01.2009) | 07/08 (04.01.2008) / 08/09 (20.01.2009) | 382 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | União Madeira Trainer | 03/04 (25.11.2003) | 03/04 (02.02.2004) | 03/04 (25.11.2003) / 03/04 (02.02.2004) | 69 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | |
![]() | Alverca Trainer | 01/02 (10.01.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (10.01.2002) / 01/02 (30.06.2002) | 171 Tage | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 1,22 : 2,00 | 0,67 | 18 / 0,67 | |
![]() | Salgueiros Trainer | 99/00 (09.11.1999) | 01/02 (06.11.2001) | 99/00 (09.11.1999) / 01/02 (06.11.2001) | 728 Tage | 71 | 23 | 11 | 37 | 42 | 1,06 : 1,63 | 1,13 | 71 / 1,13 | |
![]() | Acad. Coimbra Trainer | 98/99 (24.11.1998) | 98/99 (08.02.1999) | 98/99 (24.11.1998) / 98/99 (08.02.1999) | 76 Tage | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1,00 : 2,44 | 0,56 | 9 / 0,56 | |
![]() | Leça Trainer | 97/98 (07.10.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (07.10.1997) / 97/98 (30.06.1998) | 266 Tage | 31 | 12 | 5 | 14 | 26 | 1,00 : 1,52 | 1,32 | 31 / 1,32 | |
![]() | Belenenses Trainer | 96/97 (29.10.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (29.10.1996) / 96/97 (30.06.1997) | 244 Tage | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 1,04 : 1,30 | 1,22 | 27 / 1,22 | |
![]() | Leiria Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 96/97 (21.10.1996) | 94/95 (01.07.1994) / 96/97 (21.10.1996) | 843 Tage | 81 | 30 | 17 | 34 | 54 | 1,10 : 1,48 | 1,32 | 81 / 1,32 | |
![]() | Acad. Coimbra Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (30.06.1994) | 93/94 (01.07.1993) / 93/94 (30.06.1994) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | SC Braga Trainer | 91/92 (24.03.1992) | 92/93 (22.03.1993) | 91/92 (24.03.1992) / 92/93 (22.03.1993) | 363 Tage | 32 | 11 | 4 | 17 | 34 | 0,97 : 1,16 | 1,16 | 32 / 1,16 | |
![]() | Penafiel Trainer | 90/91 (02.10.1990) | 91/92 (23.03.1992) | 90/91 (02.10.1990) / 91/92 (23.03.1992) | 538 Tage | 59 | 17 | 17 | 25 | 36 | 0,88 : 1,24 | 1,15 | 59 / 1,15 | |
![]() | SC Braga Trainer | 87/88 (28.03.1988) | 89/90 (30.06.1990) | 87/88 (28.03.1988) / 89/90 (30.06.1990) | 824 Tage | 34 | 8 | 12 | 14 | 21 | 0,94 : 1,21 | 1,06 | 34 / 1,06 | |
![]() | Acad. Coimbra Trainer | 84/85 (23.10.1984) | 87/88 (07.03.1988) | 84/85 (23.10.1984) / 87/88 (07.03.1988) | 1231 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Acad. Coimbra Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (18.10.1981) | 81/82 (01.07.1981) / 81/82 (18.10.1981) | 109 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |













