-

WM Qualifikation UEFA

 
 
Dazugehörige Wettbewerbe
Weltmeisterschaft

Başka bir sezonun verilerini seç:

Güncel maç günü: Grup Aşaması

Tarih Grup  
04.09.2018 - 17:00 1 Kasachstan Kazakistan 0:6 Ingiltere England Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 1 Russland Rusya 3:0 Bosna-Hersek Bosnien-Herzegowina Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 2 Albanien Arnavutluk 1:2 Iskocya Schottland
04.09.2018 - 17:00 2 Polen Polonya 0:0 Isvicre Schweiz Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 3 Norwegen Norvec 2:1 Hollanda Niederlande Spielbericht
04.09.2018 - 20:30 3 Nordirland Kuzey Irlanda 0:1 Slovakya Slowakei Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 4 Dänemark Danimarka 0:1 Isvec Schweden Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 4 Ukraine Ukrayna 2:0 Macaristan Ungarn Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 5 Färöer Faroe Adalari 0:8 Almanya Deutschland Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 5 Island Izlanda 1:1 Cek Cumhuriyeti Tschechien Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 6 Belgien Belcika 2:1 Italya Italien Spielbericht
04.09.2018 - 18:00 6 Portugal Portekiz 5:1 Romanya Rumänien Spielbericht
04.09.2018 - 17:00 7 Österreich Avusturya 4:1 Finlandya Finnland Spielbericht
04.09.2018 - 20:30 7 Spanien Ispanya 3:0 Sirbistan Serbien Spielbericht

Tablo 1. Grup

# Kulüp Maç Sayısı + / - Puan
1   England 8 28 22
2   Wales 8 4 17
3   Russland 8 3 13
4   Bosnien-Herzegowina 8 -16 3
5   Kasachstan 8 -19 3

Tablo 2. Grup

# Kulüp Maç Sayısı + / - Puan
1   Schottland 8 12 21
2   Schweiz 8 16 19
3   Polen 8 4 11
4   Albanien 8 -16 4
5   Belarus 8 -16 3

Tablo 3. Grup

# Kulüp Maç Sayısı + / - Puan
1   Norwegen 8 18 21
2   Niederlande 8 20 19
3   Irland 8 4 13
4   Slowakei 8 -19 3
5   Nordirland 8 -23 3

Tablo 4. Grup

# Kulüp Maç Sayısı + / - Puan
1   Schweden 8 20 21
2   Dänemark 8 14 16
3   Ukraine 8 -1 13
4   Ungarn 8 -18 4
5   Kroatien 8 -15 3

Tablo 5. Grup

# Kulüp Maç Sayısı + / - Puan
1   Deutschland 8 35 21
2   Island 8 16 17
3   Tschechien 8 12 14
4   Slowenien 8 -11 6
5   Färöer 8 -52 0

Tablo 6. Grup

# Kulüp Maç Sayısı + / - Puan
1   Italien 8 15 21
2   Belgien 8 22 19
3   Portugal 8 14 11
4   Rumänien 8 -8 5
5   Moldawien 8 -43 1

Tablo 7. Grup

# Kulüp Maç Sayısı + / - Puan
1   Spanien 8 23 24
2   Österreich 8 12 16
3   Finnland 8 -4 10
4   Serbien 8 -8 7
5   Israel 8 -23 1