- Wilma Karlsson
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Wilma Karlsson
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 2023
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elitettan | 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1485 | |
Toplam: | 19 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1485 |
Elitettan - 2023
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.23 | Jitex | Bromölla IF | 3:1 | 89 | 88 | ||||||||||
2 | 15.04.23 | Bromölla IF | Umeå IK | 2:1 | 90 | |||||||||||
3 | 22.04.23 | Bromölla IF | Alingsås IF | 1:1 | -1 | |||||||||||
7 | 20.05.23 | Bromölla IF | Bollstanäs SK | 2:0 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
8 | 27.05.23 | Gamla Upsala SK | Bromölla IF | 2:0 | 72 | 19 | ||||||||||
9 | 04.06.23 | Bromölla IF | Trelleborgs FF | 1:3 | 46 | 45 | ||||||||||
10 | 11.06.23 | Lidköpings FK | Bromölla IF | 4:1 | 90 | |||||||||||
11 | 18.06.23 | BK Häcken FF B | Bromölla IF | 0:2 | 90 | |||||||||||
12 | 22.06.23 | Bromölla IF | AIK Fotboll | 0:5 | 90 | |||||||||||
16 | 19.08.23 | Alingsås IF | Bromölla IF | 2:1 | 75 | 74 | ||||||||||
17 | 26.08.23 | Bromölla IF | Gamla Upsala SK | 6:2 | 90 | |||||||||||
18 | 02.09.23 | Trelleborgs FF | Bromölla IF | 3:0 | 90 | |||||||||||
19 | 09.09.23 | Bromölla IF | Jitex | 3:4 | 90 | |||||||||||
20 | 17.09.23 | Umeå IK | Bromölla IF | 2:0 | 90 | |||||||||||
21 | 30.09.23 | Bromölla IF | Lidköpings FK | 0:3 | 90 | |||||||||||
22 | 07.10.23 | Bollstanäs SK | Bromölla IF | 0:1 | 90 | |||||||||||
23 | 14.10.23 | Bromölla IF | IK Rössö | 1:0 | 90 | |||||||||||
24 | 21.10.23 | AIK Fotboll | Bromölla IF | 7:0 | 90 | |||||||||||
25 | 04.11.23 | Eskilstuna Utd | Bromölla IF | 6:1 | 90 | |||||||||||
26 | 12.11.23 | Bromölla IF | BK Häcken FF B | 2:3 | 90 |
Wilma Karlsson toplam 20 kez kadrodaydı 17 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..