Degerfors IF Isvec - Värmlands Fotbollförbund

 Division 1 Mellersta   

En yüksek Deplasman galibiyetleri

Müsabaka Tarih Deplasmandaki takım Sonuç
Division 1 Mellersta 28.10.2023 RIK Karlskoga 9:0
Division 1 Mellersta 08.10.2023 Linköping Kenty DFF 6:2
Division 1 Mellersta 11.06.2023 Enskede IK 4:0
Division 1 Mellersta 12.05.2024 Värmdö IF 4:1
Division 1 Mellersta 23.06.2024 Gideonsbergs IF 4:2
Division 1 Mellersta 17.08.2024 Boo FF 2:1
Division 1 Mellersta 27.05.2023 Västerås BK 30 1:0
Division 1 Mellersta 25.06.2023 Älvsjö AIK FF 1:0
Division 1 Mellersta 01.09.2024 Älvsjö AIK FF 1:0

En yüksek İç saha yenilgileri

Müsabaka Tarih Deplasmandaki takım Sonuç
Division 1 Mellersta 16.06.2024 Husqvarna FF 1:7
Division 1 Mellersta 04.08.2024 IF Elfsborg 1:3
Division 1 Mellersta 23.04.2023 Boo FF 1:3
Division 1 Mellersta 13.05.2023 Tyresö FF 0:2
Division 1 Mellersta 02.09.2023 Segeltorps IF 0:2
Division 1 Mellersta 10.04.2023 Husqvarna FF 2:3
Division 1 Mellersta 26.08.2023 Smedby AIS 2:3
Division 1 Mellersta 14.04.2024 FC Djursholm 2:3

En yüksek deplasman galibiyetleri

Müsabaka Tarih Deplasmandaki takım Sonuç
Division 1 Mellersta 25.05.2024 Tjust IF 4:1
Division 1 Mellersta 04.06.2023 Linköping Kenty DFF 3:0
Division 1 Mellersta 14.04.2023 Hertzöga BK 3:1
Division 1 Mellersta 01.07.2023 P18 IK 2:0
Division 1 Mellersta 06.05.2023 Segeltorps IF 2:0
Division 1 Mellersta 09.06.2024 P18 IK 3:2
Division 1 Mellersta 30.09.2023 Enskede IK 3:2
Division 1 Mellersta 18.06.2023 RIK Karlskoga 1:0

En yüksek Deplasman yenilgileri

Müsabaka Tarih Deplasmandaki takım Sonuç
Division 1 Mellersta 13.08.2023 Husqvarna FF 1:3
Division 1 Mellersta 19.05.2023 Örebro SK 0:2
Division 1 Mellersta 05.05.2024 Älvsjö AIK FF 2:3
Division 1 Mellersta 29.06.2024 Smedby AIS 1:2
Division 1 Mellersta 10.09.2023 Tyresö FF 1:2
Division 1 Mellersta 21.04.2024 Boo FF 1:2
Division 1 Mellersta 18.05.2024 Segeltorps IF 1:2
Division 1 Mellersta 11.08.2024 FC Djursholm 1:2
Division 1 Mellersta 19.08.2023 Boo FF 1:2
Division 1 Mellersta 21.10.2023 Älvsjö AIK FF 1:2