- Svenja Zsolt
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Svenja Zsolt
© SC 07 Bad Neuenahr |
|
Sezonun performans verileri 14/15
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga Süd | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 992 | 992 | |
Toplam: | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 992 | 992 |
2. Bundesliga Süd - 14/15
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19.10.14 | Alem. Aachen | SV 67 Weinberg | 1:1 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
8 | 16.11.14 | Alem. Aachen | Frankfurt II | 0:4 | 77 | 14 | ||||||||||
9 | 30.11.14 | ETSV Würzburg | Alem. Aachen | 1:1 | 69 | 22 | ||||||||||
10 | 07.12.14 | Alem. Aachen | TSV Crailsheim | 0:1 | 46 | 45 | ||||||||||
11 | 14.12.14 | Sindelfingen | Alem. Aachen | 1:0 | 90 | |||||||||||
12 | 22.02.15 | FC Bayern II | Alem. Aachen | 1:1 | 90 | 89 | ||||||||||
13 | 01.03.15 | Alem. Aachen | Saarbrücken | 4:3 | 70 | 69 | ||||||||||
14 | 15.03.15 | Niederkirchen | Alem. Aachen | 2:0 | 73 | 72 | ||||||||||
15 | 22.03.15 | Alem. Aachen | Montabaur | 1:2 | 46 | 45 | ||||||||||
16 | 29.03.15 | SV 67 Weinberg | Alem. Aachen | 3:1 | 90 | |||||||||||
17 | 19.04.15 | Alem. Aachen | 1. FC Köln | 3:4 | 60 | 59 | ||||||||||
18 | 26.04.15 | Alem. Aachen | Hoffenheim II | 2:1 | 74 | 73 | ||||||||||
19 | 03.05.15 | Frankfurt II | Alem. Aachen | 3:3 | 55 | 54 | ||||||||||
20 | 10.05.15 | Alem. Aachen | ETSV Würzburg | 1:0 | 90 | |||||||||||
21 | 17.05.15 | TSV Crailsheim | Alem. Aachen | 3:0 | 90 | |||||||||||
22 | 25.05.15 | Alem. Aachen | Sindelfingen | 1:0 | 1 | 90 |
Svenja Zsolt toplam 16 kez kadrodaydı 11 kez ilk onbirde başladı 4 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..
Svenja Zsolt bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Svenja Zsolt bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga Süd | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Svenja Zsolt bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga Süd | 15 | 1 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - |