- Susanne Fuchs
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Susanne Fuchs
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 10/11
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | 19 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 190 | 1520 | |
Toplam: | 19 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 190 | 1520 |
Regionalliga Südwest - 10/11
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22.08.10 | Dirmingen | Wörrstadt | 3:0 | 90 | |||||||||||
3 | 28.08.10 | Dirmingen | Montabaur | 1:4 | 1 | 90 | ||||||||||
4 | 04.09.10 | Rehweiler | Dirmingen | 0:1 | 90 | |||||||||||
5 | 11.09.10 | Dirmingen | Saarbrücken II | 1:1 | 85 | 84 | ||||||||||
7 | 26.09.10 | Dirmingen | Niederlosheim | 1:1 | 90 | |||||||||||
9 | 17.10.10 | Dirmingen | FSV Jägersburg | 6:1 | 1 | 72 | 71 | |||||||||
10 | 24.10.10 | TuS Issel | Dirmingen | 6:0 | 90 | |||||||||||
11 | 31.10.10 | Dirmingen | SV Bardenbach | 5:1 | 1 | 90 | ||||||||||
12 | 07.11.10 | Dirmingen | SV Dörbach | 5:0 | 2 | 90 | ||||||||||
13 | 14.11.10 | Wörrstadt | Dirmingen | 3:2 | 2 | 90 | ||||||||||
14 | 21.11.10 | Montabaur | Dirmingen | 1:0 | 90 | |||||||||||
15 | 12.03.11 | Dirmingen | Rehweiler | 7:1 | 1 | 90 | ||||||||||
16 | 27.03.11 | Saarbrücken II | Dirmingen | 2:2 | 70 | 21 | ||||||||||
17 | 02.04.11 | Dirmingen | Bad Neuenahr II | 2:1 | 79 | 12 | ||||||||||
18 | 09.04.11 | Niederlosheim | Dirmingen | 0:3 | 90 | |||||||||||
19 | 01.05.11 | Dirmingen | SC Siegelbach | 4:0 | 90 | |||||||||||
20 | 08.05.11 | FSV Jägersburg | Dirmingen | 3:1 | 90 | |||||||||||
21 | 14.05.11 | Dirmingen | TuS Issel | 3:0 | 73 | 72 | ||||||||||
22 | 22.05.11 | SV Bardenbach | Dirmingen | 3:2 | 90 |
Susanne Fuchs toplam 19 kez kadrodaydı 17 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
Susanne Fuchs bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | ||
Toplam: | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |
Susanne Fuchs bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 8 | ||
Toplam: | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 8 |
Susanne Fuchs bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Südwest | 19 | 8 | ondan 2 kere 2:0 | 2 | - | - | |
ondan 1 kere 1:0 | - | - | 1 | ||||
ondan 1 kere 1:4 | - | - | 1 | ||||
ondan 1 kere 2:1 | - | - | 1 | ||||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | ||||
ondan 1 kere 3:1 | 1 | - | - | ||||
ondan 1 kere 6:0 | 1 | - | - |