- BSC YB Frauen
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
BSC YB Frauen Isvicre - Fussballverband Bern/Jura |
|
Women’s Super League Schweizer Cup | |
Galibiyetler
Sezon | Başlık / Başarılar |
---|---|
10/11 | İsviçre Şampiyonu |
00/01 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
00/01 | İsviçre Şampiyonu |
1999/2000 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1999/2000 | İsviçre Şampiyonu |
1998/1999 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1997/1998 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1996/1997 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1996/1997 | İsviçre Şampiyonu |
1995/1996 | İsviçre Şampiyonu |
1995/1996 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1994/1995 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1994/1995 | İsviçre Şampiyonu |
1993/1994 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1991/1992 | İsviçre Şampiyonu |
1990/1991 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1985/1986 | İsviçre Şampiyonu |
1984/1985 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1983/1984 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1983/1984 | İsviçre Şampiyonu |
1982/1983 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1981/1982 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1979/1980 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
1978/1979 | İsviçre Şampiyonu |
1977/1978 | İsviçre Şampiyonu |
1977/1978 | İsviçre Kupası Şampiyonu |
Kulüp başarılar
Başlık / Başarılar | Sayı |
---|---|
İsviçre Kupası Şampiyonu | 15 |
İsviçre Şampiyonu | 11 |
En yüksek Deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 15.09.2001 | SG Malters/Wolhusen | 9:0 | |
Women’s Super League | 18.04.2009 | FC Luzern | 9:0 | |
Women’s Super League | 03.09.2000 | Frauenteam Thun | 9:1 | |
Women’s Super League | 06.11.2010 | FC St. Gallen 1879 | 8:0 | |
Women’s Super League | 21.03.2018 | FC Luzern | 8:1 | |
Women’s Super League | 17.03.2012 | FC St. Gallen 1879 | 8:1 | |
Women’s Super League | 20.03.2010 | FC Rapperswil-Jona | 8:1 | |
Women’s Super League | 16.09.2023 | FC Aarau Frauen | 7:0 | |
Women’s Super League | 08.09.2002 | Blue Stars ZH | 7:0 | |
Women’s Super League | 28.04.2002 | SC Kriens | 7:0 |
En yüksek İç saha yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 24.04.2022 | GC Zürich | 1:8 | |
Women’s Super League | 27.10.2012 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 03.05.2006 | FFC Zuchwil 05 | 1:7 | |
Women’s Super League | 14.09.2013 | FC Zürich | 0:6 | |
Women’s Super League | 12.02.2022 | FC Zürich | 0:5 | |
Women’s Super League | 18.05.2019 | FC Zürich | 0:5 | |
Women’s Super League | 10.10.2015 | FC Lugano | 2:6 | |
Women’s Super League | 21.04.2018 | FC Basel 1893 | 1:5 | |
Women’s Super League | 28.08.2004 | FC Luzern | 1:5 | |
Women’s Super League | 10.03.2019 | Servette FCCF | 1:5 |
En yüksek deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 17.05.2002 | FC Zürich | 11:3 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 08.05.2013 | FC Staad | 7:1 | |
Women’s Super League | 21.09.2024 | Frauenteam Thun | 7:1 | |
Women’s Super League | 24.09.2022 | FC Rapperswil-Jona | 7:1 | |
Women’s Super League | 21.09.2002 | FC Lugano | 7:1 | |
Women’s Super League | 11.08.2010 | Frauenteam Thun | 6:0 | |
Women’s Super League | 10.10.2010 | FFC Zuchwil 05 | 6:0 | |
Women’s Super League | 06.09.2008 | FC Luzern | 6:1 | |
Women’s Super League | 21.05.2003 | Blue Stars ZH | 6:1 | |
Women’s Super League | 08.09.2012 | FC St. Gallen 1879 | 6:1 |
En yüksek Deplasman yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Nationalliga A - Finalrunde | 21.05.2016 | FC Zürich | 0:9 | |
Women’s Super League | 20.11.2021 | GC Zürich | 0:8 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 25.05.2013 | FC Zürich | 0:8 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 31.05.2017 | FC Zürich | 0:8 | |
Women’s Super League | 28.08.2021 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 14.12.2019 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 23.03.2013 | FC Zürich | 0:7 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 26.04.2014 | FC Zürich | 0:7 | |
Women’s Super League | 22.03.2014 | FC Zürich | 2:8 | |
Women’s Super League | 22.04.2023 | GC Zürich | 2:8 |