- Sadhbh Doyle
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
8 Sadhbh Doyle |
|
Peamount United , Women’s Premier Division (Irlanda) | |
Şu anda milli oyuncu: Nein |
Profil sahibi Sadhbh Doyle
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 2019
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | 16 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 165 | 1319 | |
FAI Women’s Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | |
U19 EM Qualifikation | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 523 | |
Toplam: | 24 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 253 | 2022 |
Premier Division - 2019
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.03.19 | Limerick FC | Galway WFC | 3:6 | 90 | |||||||||||
3 | 23.03.19 | Wexford Youths | Galway WFC | 2:1 | 90 | |||||||||||
4 | 01.06.19 | Galway WFC | Kilkenny United | 3:2 | 2 | 90 | ||||||||||
5 | 13.04.19 | Shelbourne | Galway WFC | 1:1 | 45 | 45 | ||||||||||
7 | 12.05.19 | Cork City | Galway WFC | 3:5 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
8 | 18.05.19 | Galway WFC | Limerick FC | 3:0 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
9 | 25.05.19 | Peamount United | Galway WFC | 3:2 | 1 | 35 | 56 | |||||||||
10 | 08.06.19 | Galway WFC | Wexford Youths | 2:6 | 78 | 77 | ||||||||||
12 | 22.06.19 | Galway WFC | Shelbourne | 0:3 | 90 | |||||||||||
13 | 25.09.19 | DLR Waves | Galway WFC | 1:2 | 90 | |||||||||||
14 | 27.07.19 | Galway WFC | Cork City | 4:1 | 90 | |||||||||||
15 | 04.08.19 | Limerick FC | Galway WFC | 1:6 | 1 | 62 | 61 | |||||||||
16 | 10.08.19 | Galway WFC | Peamount United | 1:1 | 58 | 90 | ||||||||||
17 | 17.08.19 | Wexford Youths | Galway WFC | 2:2 | 90 | |||||||||||
18 | 14.09.19 | Galway WFC | Kilkenny United | 5:0 | 2 | 90 | ||||||||||
19 | 21.09.19 | Shelbourne | Galway WFC | 3:2 | 90 | |||||||||||
20 | 26.10.19 | Galway WFC | DLR Waves | 2:1 | 1 | 90 | ||||||||||
21 | 20.10.19 | Cork City | Galway WFC | 2:2 | 1 | 90 |
Sadhbh Doyle toplam 18 kez kadrodaydı 15 kez ilk onbirde başladı 1 kez oyuna sonradan girdi ve 2 kez kulübede oturdu..
WFAI Cup - 2019
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF | 07.09.19 | Galway WFC | DLR Waves | 1:0 | 90 | |||||||||||
HF | 12.10.19 | Wexford Youths | Galway WFC | 4:2 | 90 |
Sadhbh Doyle toplam 2 kez kadrodaydı 2 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
U19 EM Qualifikation - 2019
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 02.10.18 | Irland U19 | Litauen U19 | 7:0 | 90 | |||||||||||
8 | 05.10.18 | Irland U19 | Färöer U19 | 3:0 | 78 | 77 | ||||||||||
8 | 08.10.18 | Ukraine U19 | Irland U19 | 0:3 | 87 | 86 | ||||||||||
D | 03.04.19 | Ungarn U19 | Irland U19 | 0:4 | 90 | |||||||||||
D | 06.04.19 | Irland U19 | Serbien U19 | 4:0 | 90 | |||||||||||
D | 09.04.19 | Irland U19 | Spanien U19 | 0:3 | 90 |
Sadhbh Doyle toplam 6 kez kadrodaydı 6 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Sadhbh Doyle bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Sadhbh Doyle bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 8 | ||
Toplam: | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 8 |
Sadhbh Doyle bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Premier Division | 16 | 8 | ondan 2 kere 1:0 | 2 | - | - | ||
ondan 1 kere 1:2 | - | - | 1 | |||||
ondan 1 kere 2:1 | - | 1 | - | |||||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 3:1 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 3:2 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - | |||||