- Ruth García
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Ruth García |
|
Kariyer sonu | |
Son takım: Levante UD |
Profil sahibi Ruth García
© levanteud.com |
|
Sezonun performans verileri 13/14
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.824 | 1824 | |
UEFA Women’s Champions League | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 540 | |
WM Qualifikation UEFA | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 746 | 746 | |
Freundschaftsspiele | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
Toplam: | 37 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1.067 | 3200 |
Primera División - 13/14
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.13 | FC Barcelona | UD Collerense | 5:0 | 70 | 69 | ||||||||||
2 | 15.09.13 | Real Sociedad | FC Barcelona | 0:5 | 90 | |||||||||||
3 | 22.09.13 | FC Barcelona | Granada CF | 10:0 | 90 | |||||||||||
4 | 29.09.13 | Espanyol | FC Barcelona | 0:3 | 1 | 90 | ||||||||||
8 | 03.11.13 | Levante LP | FC Barcelona | 0:3 | 90 | |||||||||||
9 | 21.12.13 | FC Barcelona | Levante UD | 1:0 | 90 | |||||||||||
10 | 17.11.13 | Athletic Club | FC Barcelona | 1:2 | 90 | |||||||||||
11 | 30.11.13 | Valencia FCF | FC Barcelona | 0:1 | 90 | |||||||||||
12 | 07.12.13 | FC Barcelona | Atlético Madrid | 2:1 | 90 | |||||||||||
14 | 29.12.13 | FC Barcelona | Sport. Huelva | 3:0 | 90 | |||||||||||
15 | 04.01.14 | Sevilla FC | FC Barcelona | 0:0 | 90 | |||||||||||
16 | 12.01.14 | UD Collerense | FC Barcelona | 0:1 | 90 | |||||||||||
17 | 19.01.14 | FC Barcelona | Real Sociedad | 2:2 | 90 | |||||||||||
18 | 26.01.14 | Granada CF | FC Barcelona | 0:3 | 45 | 45 | ||||||||||
19 | 01.02.14 | FC Barcelona | Espanyol | 4:0 | 90 | |||||||||||
20 | 09.02.14 | Rayo Vallecano | FC Barcelona | 0:1 | 90 | |||||||||||
21 | 16.02.14 | FC Barcelona | Real Oviedo | 4:1 | 90 | |||||||||||
22 | 02.03.14 | Zaragoza CFF | FC Barcelona | 1:4 | 90 | |||||||||||
23 | 09.03.14 | FC Barcelona | Levante LP | 4:0 | 90 | |||||||||||
29 | 27.04.14 | Sport. Huelva | FC Barcelona | 2:1 | 90 | |||||||||||
30 | 03.05.14 | FC Barcelona | Sevilla FC | 4:0 | 90 |
Ruth García toplam 21 kez kadrodaydı 21 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Champions League - 13/14
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RH | 09.10.13 | FC Barcelona | Brøndby IF | 0:0 | 90 | |||||||||||
1RR | 16.10.13 | Brøndby IF | FC Barcelona | 2:2 | 90 | |||||||||||
AFH | 10.11.13 | FC Barcelona | FC Zürich | 3:0 | 90 | |||||||||||
AFR | 13.11.13 | FC Zürich | FC Barcelona | 1:3 | 1 | 90 | ||||||||||
VFH | 23.03.14 | Wolfsburg | FC Barcelona | 3:0 | 90 | |||||||||||
VFR | 30.03.14 | FC Barcelona | Wolfsburg | 0:2 | 90 |
Ruth García toplam 6 kez kadrodaydı 6 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
WM Qualifikation UEFA - 13/14
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.10.13 | Spanien | Estland | 6:0 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
2 | 31.10.13 | Spanien | Italien | 2:0 | 90 | |||||||||||
2 | 23.11.13 | Spanien | Rumänien | 1:0 | 1 | 90 | ||||||||||
2 | 27.11.13 | Spanien | Tschechien | 3:2 | 90 | |||||||||||
2 | 13.02.14 | Spanien | Nordmazedonien | 12:0 | 90 | |||||||||||
2 | 05.04.14 | Italien | Spanien | 0:0 | 90 | |||||||||||
2 | 10.04.14 | Nordmazedonien | Spanien | 0:10 | 51 | 50 | ||||||||||
2 | 08.05.14 | Estland | Spanien | 0:5 | 90 | |||||||||||
2 | 13.09.14 | Rumänien | Spanien | 0:2 | 90 | |||||||||||
2 | 17.09.14 | Tschechien | Spanien | 0:1 | 85 | 25 | 66 |
Ruth García toplam 10 kez kadrodaydı 8 kez ilk onbirde başladı 1 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..
Freundschaftsspiele - 13/14
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.01.14 | Spanien | Norwegen | 1:2 | 90 |
Ruth García toplam 1 kez kadrodaydı 1 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Ruth García bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
UEFA Women’s Champions League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
WM Qualifikation UEFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Ruth García bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
UEFA Women’s Champions League | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
WM Qualifikation UEFA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Ruth García bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | 21 | 1 | ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | ||
UEFA Women’s Champions League | 6 | 1 | ondan 1 kere 1:1 | 1 | - | - | ||
WM Qualifikation UEFA | 9 | 1 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | ||