- Rosie Livingstone
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
18 Rosie Livingstone |
|
Hibernian FC , SWPL 1 (Iskocya) | |
Şu anda milli oyuncu: Nein |
Profil sahibi Rosie Livingstone
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 23/24
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | 14 | 1 | - | 3 | - | - | - | 8 | 3 | 583 | 583 | |
SWPL 1 Top six | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 49 | |
Scottish Women’s Premier League Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 44 | |
U19 EM Qualifikation Liga A | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 92 | |
Toplam: | 22 | 1 | - | 3 | - | - | - | 15 | 4 | 768 | 768 |
SWPL 1 - 23/24
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.08.23 | Glasgow City | Hibernian FC | 3:0 | 79 | 12 | ||||||||||
2 | 20.08.23 | Hibernian FC | Montrose | 4:1 | 76 | 15 | ||||||||||
3 | 23.08.23 | Dundee United | Hibernian FC | 0:0 | 60 | 59 | ||||||||||
4 | 27.08.23 | Hibernian FC | Spartans FC | 2:2 | 72 | 19 | ||||||||||
5 | 03.09.23 | Hibernian FC | Celtic FC | 2:4 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
6 | 10.09.23 | Hearts | Hibernian FC | 0:1 | 75 | 16 | ||||||||||
7 | 13.09.23 | Hibernian FC | Aberdeen FC | 5:0 | 74 | 17 | ||||||||||
8 | 17.09.23 | Motherwell FC | Hibernian FC | 0:1 | 90 | 1 | ||||||||||
9 | 08.10.23 | Hibernian FC | Partick Thistle | 0:2 | 78 | 13 | ||||||||||
10 | 15.10.23 | Rangers FC | Hibernian FC | 7:0 | 46 | 45 | ||||||||||
11 | 22.10.23 | Hibernian FC | Hamilton | 8:1 | 1 | 2 | 90 | |||||||||
12 | 05.11.23 | Montrose | Hibernian FC | 0:8 | 1 | 57 | 56 | |||||||||
13 | 18.11.23 | Hibernian FC | Hearts | 2:1 | 61 | 60 | ||||||||||
14 | 26.11.23 | Spartans FC | Hibernian FC | 1:4 | 90 | |||||||||||
15 | 10.12.23 | Hibernian FC | Glasgow City | 1:3 | 90 | |||||||||||
16 | 16.12.23 | Aberdeen FC | Hibernian FC | 0:7 | Oynamadan kadroda yer aldı |
Rosie Livingstone toplam 16 kez kadrodaydı 6 kez ilk onbirde başladı 8 kez oyuna sonradan girdi ve 2 kez kulübede oturdu..
SWPL 1 Top six - 23/24
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31.03.24 | Rangers FC | Hibernian FC | 2:1 | 84 | 7 | ||||||||||
3 | 12.04.24 | Hearts | Hibernian FC | 2:0 | 70 | 21 | ||||||||||
4 | 17.04.24 | Celtic FC | Hibernian FC | 1:0 | 79 | 12 | ||||||||||
5 | 21.04.24 | Hibernian FC | Glasgow City | 0:1 | 82 | 9 |
Rosie Livingstone toplam 4 kez kadrodaydı 0 kez ilk onbirde başladı 4 kez oyuna sonradan girdi.
SWPL Cup - 23/24
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 01.10.23 | Hibernian FC | Aberdeen FC | 6:2 | 76 | 15 | ||||||||||
VF | 12.11.23 | Hibernian FC | Dundee United | 7:0 | 62 | 29 |
Rosie Livingstone toplam 2 kez kadrodaydı 0 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
U19 EM Qualifikation A - 23/24
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24.10.23 | Island U19 | Schottland U19 | 6:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
7 | 27.10.23 | Serbien U19 | Schottland U19 | 2:0 | 60 | 59 | ||||||||||
7 | 30.10.23 | Schottland U19 | Belarus U19 | 1:2 | 58 | 33 |
Rosie Livingstone toplam 3 kez kadrodaydı 1 kez ilk onbirde başladı 1 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..
Rosie Livingstone bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Toplam: | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rosie Livingstone bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rosie Livingstone bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPL 1 | 14 | 1 | ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | ||