- Primera División Femenina
- Genel bakış
- Tablo
- Çapraz Tablo
- Form tablosu
- Fikstür
- Tüm fikstür
- Gol atanlar
- Gole katkı
- şu an sakat olan oyuncular
- Centilmenlik çizelgesi
- Sarı ve kırmızı kartlar
- Kuruluş bilgileri
- Gol yemeden tamamlanan maçlar
- Transferler
- Ebedi puan durumu
- Haberler
- Ziyaretçi sayıları
- Hakem
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Primera División Femenina - Ispanya |
|
Primera Federación Segunda Federación Grupo Norte Segunda Federación Grupo Sur | |
Copa de la Reina |
Primera División Femenina 2024/2025 takımları
Kulüpler | Kadro genişliği | ø-Yaş | Piyasa değeri | ø-PD | |
FC Barcelona | 26 | 24,9 | 5.775.000 € | 222.115 € | |
Real Madrid CF | 26 | 24,6 | 3.330.000 € | 128.077 € | |
Atlético de Madrid | 27 | 24,5 | 1.810.000 € | 67.037 € | |
Real Sociedad | 26 | 24,0 | 1.440.000 € | 55.385 € | |
Athletic Club | 29 | 24,5 | 1.275.000 € | 43.966 € | |
UD Costa Adeje Tenerife | 30 | 26,6 | 995.000 € | 33.167 € | |
Madrid CFF | 24 | 24,5 | 950.000 € | 39.583 € | |
FC Levante Badalona | 28 | 26,0 | 900.000 € | 32.143 € | |
Levante UD | 24 | 22,7 | 885.000 € | 36.875 € | |
Sevilla FC | 23 | 24,2 | 710.000 € | 30.870 € | |
Valencia Féminas CF | 25 | 24,0 | 635.000 € | 25.400 € | |
Real Betis Balompié | 24 | 26,1 | 585.000 € | 24.375 € | |
SD Eibar | 25 | 24,7 | 530.000 € | 21.200 € | |
Granada CF | 26 | 25,0 | 425.000 € | 16.346 € | |
RCD Espanyol de Barcelona | 26 | 25,4 | 285.000 € | 10.962 € | |
Deportivo La Coruña | 27 | 24,3 | 208.000 € | 7.704 € | |
Lejyonerler: 118 (28,4 %) | 20.738.000 € | 49.851 € |
Tablo Primera División Femenina
# | Kulüp | maç | +/- | Puan | |
1 | FC Barcelona | 8 | 35 | 24 | |
2 | Atlético Madrid | 8 | 14 | 20 | |
3 | Real Madrid | 7 | 15 | 19 | |
4 | Lev. Badalona | 8 | 3 | 14 | |
5 | Real Sociedad | 8 | 4 | 13 | |
6 | UD CA Tenerife | 8 | 1 | 12 | |
7 | Athletic Club | 8 | -2 | 11 | |
8 | Sevilla FC | 8 | -4 | 10 | |
9 | Granada CF | 8 | -8 | 9 | |
10 | Real Betis | 8 | -8 | 8 | |
11 | SD Eibar | 8 | -7 | 7 | |
12 | Madrid CFF | 8 | -12 | 7 | |
13 | La Coruña | 7 | -4 | 6 | |
14 | Espanyol | 8 | -12 | 6 | |
15 | Levante UD | 7 | -4 | 5 | |
16 | Valencia FCF | 7 | -11 | 2 |
Gol Kraliçesi
Ewa Pajor
9 Tore
Pozisyon: Forvet
Kulüp: FC Barcelona
Güncel maç günü
02.11.2024 - 12:00 | Valencia Féminas CF | taşındı | Deportivo La Coruña | |||
02.11.2024 - 13:00 | UD Costa Adeje Tenerife | 2:1 | Athletic Club | |||
02.11.2024 - 16:00 | RCD Espanyol de Barcelona | 0:0 | Atlético de Madrid | |||
02.11.2024 - 16:00 | Real Betis Balompié | 4:3 | FC Levante Badalona | |||
02.11.2024 - 18:30 | FC Barcelona | 4:0 | SD Eibar | |||
03.11.2024 - 12:00 | Granada CF | 3:0 | Sevilla FC | |||
03.11.2024 - 12:00 | Real Sociedad | 2:2 | Madrid CFF | |||
03.11.2024 - 18:30 | Real Madrid CF | taşındı | Levante UD |
Sonraki maç günü
09.11.2024 - 12:00 | Madrid CFF | -:- | Sevilla FC | |||
09.11.2024 - 16:00 | FC Levante Badalona | -:- | Real Madrid CF | |||
09.11.2024 - 18:30 | Atlético de Madrid | -:- | FC Barcelona | |||
10.11.2024 - 12:00 | Deportivo La Coruña | -:- | Real Sociedad | |||
10.11.2024 - 12:00 | SD Eibar | -:- | UD Costa Adeje Tenerife | |||
10.11.2024 - 16:00 | Athletic Club | -:- | Real Betis Balompié | |||
10.11.2024 - 16:15 | Levante UD | verlegt | Valencia Féminas CF | |||
10.11.2024 - 18:00 | RCD Espanyol de Barcelona | -:- | Granada CF |
Son transferler
İsim / Pozisyon / Yaş | Uyruk | Bırakan kulüp | Transfer eden kulüp | Bonservisler | |||||||||
|
|
|
- | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
50.000 € | ||||||||||
|
|
|
50.000 € | ||||||||||
|
|
|
300.000 € | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
- | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei | ||||||||||
|
|
|
ablösefrei |