- Houston Dash
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Houston Dash Birlesik Devletleri |
|
NWSL NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | |
En yüksek Deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
NWSL | 26.08.2018 | NJ/NY Gotham FC | 6:1 | |
NWSL | 04.06.2022 | Orlando Pride | 5:0 | |
NWSL | 18.08.2018 | Washington Spirit | 4:0 | |
NWSL | 12.09.2016 | Boston Breakers | 4:1 | |
NWSL | 11.10.2021 | NC Courage | 4:1 | |
NWSL | 17.07.2022 | Chicago Red Stars | 4:1 | |
NWSL Fall Series | 05.10.2020 | NC Courage | 4:1 | |
NWSL | 17.07.2016 | Portland Thorns FC | 3:0 | |
NWSL | 25.05.2024 | NC Courage | 3:0 | |
NWSL | 04.09.2016 | Orlando Pride | 4:2 |
En yüksek İç saha yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
NWSL | 28.09.2017 | NC Courage | 0:4 | |
NWSL | 04.05.2014 | FC Kansas City | 0:4 | |
NWSL | 13.06.2022 | Portland Thorns FC | 0:4 | |
NWSL | 31.07.2014 | Seattle Reign FC | 1:4 | |
NWSL | 29.04.2019 | NC Courage | 1:4 | |
NWSL | 06.07.2014 | WNY Flash | 1:4 | |
NWSL | 21.05.2023 | San Diego Wave FC | 0:3 | |
NWSL | 22.08.2015 | Seattle Reign FC | 0:3 | |
NWSL | 18.06.2017 | Orlando Pride | 2:4 | |
NWSL | 01.09.2024 | Utah Royals FC | 1:3 |
En yüksek deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
NWSL | 26.09.2021 | Racing Louisville FC | 4:0 | |
NWSL | 09.06.2014 | NJ/NY Gotham FC | 3:0 | |
NWSL | 31.07.2022 | NJ/NY Gotham FC | 4:2 | |
NWSL | 01.09.2016 | Boston Breakers | 3:1 | |
NWSL | 17.08.2017 | Boston Breakers | 3:1 | |
NWSL | 27.05.2023 | Kansas City Current | 2:0 | |
NWSL | 22.05.2022 | Portland Thorns FC | 2:0 | |
NWSL | 02.10.2023 | NJ/NY Gotham FC | 2:0 | |
NWSL | 24.06.2017 | Orlando Pride | 2:0 | |
NWSL | 08.05.2022 | Kansas City Current | 2:0 |
En yüksek Deplasman yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
NWSL | 09.09.2018 | NC Courage | 0:5 | |
NWSL | 25.07.2019 | Portland Thorns FC | 0:5 | |
NWSL | 23.04.2017 | Seattle Reign FC | 1:5 | |
NWSL | 08.08.2021 | Seattle Reign FC | 1:5 | |
NWSL | 17.03.2024 | NC Courage | 1:5 | |
NWSL | 06.07.2019 | NC Courage | 2:5 | |
NWSL | 21.04.2024 | Portland Thorns FC | 1:4 | |
NWSL | 07.08.2014 | Seattle Reign FC | 1:4 | |
NWSL | 08.09.2016 | Portland Thorns FC | 0:3 | |
NWSL | 15.09.2024 | Washington Spirit | 0:3 |