- Mina Tanaka
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
29 Mina Tanaka |
|
Utah Royals FC , NWSL (Birlesik Devletleri) | |
Şu anda milli oyuncu: Japan |
Profil sahibi Mina Tanaka
© verdy.co.jp |
|
Sezonun performans verileri 2019
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadeshiko League 1 | 16 | 20 | - | 12 | - | - | - | - | 1 | 71 | 1414 | |
AFC Women’s Club Championship | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 | 254 | |
Toplam: | 19 | 24 | - | 12 | - | - | - | - | 2 | 70 | 1668 |
Nadeshiko League 1 - 2019
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.03.19 | NTV Beleza | JEF Utd. Ladies | 3:1 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
2 | 24.03.19 | Iga FC Kunoichi | NTV Beleza | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
3 | 31.03.19 | Urawa Reds | NTV Beleza | 1:3 | 3 | 90 | ||||||||||
4 | 21.04.19 | NTV Beleza | NSK Sagamihara | 4:2 | 2 | 1 | 90 | |||||||||
5 | 27.04.19 | Albirex Niigata | NTV Beleza | 3:2 | 90 | |||||||||||
6 | 02.05.19 | NTV Beleza | N SMG Yokohama | 11:0 | 4 | 2 | 65 | 64 | ||||||||
7 | 06.05.19 | INAC Kobe | NTV Beleza | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
8 | 12.05.19 | NTV Beleza | Mynavi Sendai | 3:0 | 90 | |||||||||||
9 | 19.05.19 | Nagano Parceiro | NTV Beleza | 0:0 | 90 | |||||||||||
10 | 31.08.19 | NTV Beleza | Iga FC Kunoichi | 3:0 | 2 | 1 | 90 | |||||||||
11 | 23.10.19 | JEF Utd. Ladies | NTV Beleza | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
12 | 16.09.19 | NSK Sagamihara | NTV Beleza | 0:5 | 4 | 1 | 90 | |||||||||
13 | 22.09.19 | NTV Beleza | Urawa Reds | 2:3 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
14 | 29.09.19 | NTV Beleza | Albirex Niigata | 3:1 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
15 | 14.10.19 | N SMG Yokohama | NTV Beleza | 1:6 | 2 | 1 | 90 | |||||||||
16 | 20.10.19 | NTV Beleza | INAC Kobe | 2:1 | 90 | |||||||||||
17 | 27.10.19 | NTV Beleza | Nagano Parceiro | 4:1 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
18 | 02.11.19 | Mynavi Sendai | NTV Beleza | 0:4 | Oynamadan kadroda yer aldı |
Mina Tanaka toplam 18 kez kadrodaydı 16 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi ve 2 kez kulübede oturdu..
AFC Women’s Club Championship - 2019
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.11.19 | NTV Beleza | Jiangsu | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
1 | 28.11.19 | Red Angels WFC | NTV Beleza | 0:2 | 75 | 74 | ||||||||||
1 | 29.11.19 | Melbourne V. | NTV Beleza | 0:5 | 3 | 90 |
Mina Tanaka toplam 3 kez kadrodaydı 3 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Freundschaftsspiele - 2019
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11.11.18 | Japan | Norwegen | 4:1 | Oynamadan kadroda yer aldı |
Mina Tanaka toplam 1 kez kadrodaydı Oyuna dahil olmamıştı.
Mina Tanaka bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadeshiko League 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 20 | ||
AFC Women’s Club Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
Toplam: | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 24 |
Mina Tanaka bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadeshiko League 1 | 2 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||
AFC Women’s Club Championship | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||
Toplam: | 4 | 4 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 |
Mina Tanaka bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadeshiko League 1 | 16 | 20 | ondan 6 kere 1:0 | 5 | 1 | - | ||
ondan 5 kere 2:0 | 5 | - | - | |||||
ondan 3 kere 3:0 | 3 | - | - | |||||
ondan 2 kere 1:1 | - | 1 | 1 | |||||
ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 6:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 6:1 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 7:0 | 1 | - | - | |||||
AFC Women’s Club Championship | 3 | 4 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 1:1 | - | 1 | - | |||||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - |