- Lisa Drews
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Lisa Drews
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 18/19
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 212 | 1692 | |
Toplam: | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 212 | 1692 |
Regionalliga Nord - 18/19
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.08.18 | Burg Gretesch | TuS Büppel | 5:0 | 77 | 76 | ||||||||||
2 | 02.09.18 | Delmenhorst | Burg Gretesch | 3:3 | 90 | |||||||||||
5 | 07.10.18 | VfL Jesteburg | Burg Gretesch | 0:1 | 87 | 86 | ||||||||||
6 | 14.10.18 | Burg Gretesch | Schwachhausen | 1:4 | 1 | 90 | ||||||||||
7 | 21.10.18 | FC St. Pauli | Burg Gretesch | 2:1 | 90 | |||||||||||
8 | 28.10.18 | Burg Gretesch | SV Werder II | 0:3 | 90 | |||||||||||
9 | 04.11.18 | Burg Gretesch | Meppen II | 1:1 | 90 | |||||||||||
10 | 11.11.18 | Burg Gretesch | TSV Limmer | 4:0 | 1 | 90 | ||||||||||
11 | 18.11.18 | Walddörfer SV | Burg Gretesch | 1:0 | 90 | |||||||||||
12 | 25.11.18 | TuS Büppel | Burg Gretesch | 2:1 | 1 | 90 | ||||||||||
13 | 10.03.19 | Burg Gretesch | Holstein Kiel | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
14 | 17.03.19 | Henstedt-Ulz | Burg Gretesch | 1:1 | 1 | 90 | ||||||||||
15 | 24.03.19 | Burg Gretesch | Delmenhorst | 1:0 | 1 | 90 | ||||||||||
16 | 31.03.19 | Burg Gretesch | VfL Jesteburg | 2:3 | 90 | |||||||||||
17 | 07.04.19 | Schwachhausen | Burg Gretesch | 0:0 | 90 | |||||||||||
18 | 14.04.19 | Burg Gretesch | FC St. Pauli | 2:1 | 1 | 90 | ||||||||||
19 | 28.04.19 | SV Werder II | Burg Gretesch | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
20 | 05.05.19 | Meppen II | Burg Gretesch | 2:0 | 90 | |||||||||||
21 | 12.05.19 | TSV Limmer | Burg Gretesch | 3:2 | 90 |
Lisa Drews toplam 19 kez kadrodaydı 19 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Lisa Drews bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Lisa Drews bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 | ||
Toplam: | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
Lisa Drews bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 19 | 8 | ondan 4 kere 1:0 | 3 | 1 | - | |
ondan 2 kere 1:1 | - | - | 2 | ||||
ondan 1 kere 2:2 | - | 1 | - | ||||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - |