- Linda Mittermair
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Linda Mittermair
© Sturm Graz |
|
Sezonun performans verileri 2020
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 254 | 762 | |
U19 EM Qualifikation | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 138 | 138 | |
Toplam: | 12 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 225 | 900 |
Frauen Bundesliga - 2020
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | Not* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08.19 | USV Neulengbach | SK Sturm Graz | 0:4 | 90 | - | |||||||||||
2 | 24.08.19 | FC Wacker | USV Neulengbach | 0:2 | 49 | 42 | - | ||||||||||
3 | 07.09.19 | USV Neulengbach | FC Bergheim | 4:1 | 1 | 90 | - | ||||||||||
4 | 14.09.19 | SKV Altenmarkt | USV Neulengbach | 0:5 | 1 | 90 | - | ||||||||||
5 | 20.09.19 | USV Neulengbach | SV Horn | 0:1 | 90 | - | |||||||||||
6 | 13.10.19 | FFC Vorderland | USV Neulengbach | 2:4 | 1 | 33 | 90 | - | |||||||||
7 | 20.10.19 | USV Neulengbach | St. Pölten | 1:6 | 90 | - | |||||||||||
8 | 26.10.19 | USV Neulengbach | Landhaus/Wien | 1:1 | 90 | - | |||||||||||
9 | 02.11.19 | Südburgenland | USV Neulengbach | 0:1 | 90 | - |
Linda Mittermair toplam 9 kez kadrodaydı 8 kez ilk onbirde başladı 1 kez oyuna sonradan girdi.
U19 EM Qualifikation - 2020
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 01.10.19 | Israel U19 | Österreich U19 | 0:2 | 64 | 27 | ||||||||||
6 | 04.10.19 | Österreich U19 | Lettland U19 | 6:0 | 1 | 90 | ||||||||||
6 | 07.10.19 | Österreich U19 | Schweiz U19 | 0:1 | 70 | 21 |
Linda Mittermair toplam 3 kez kadrodaydı 1 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
Linda Mittermair bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
U19 EM Qualifikation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Linda Mittermair bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
U19 EM Qualifikation | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
Linda Mittermair bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 9 | 3 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 3:1 | 1 | - | - | |||||
U19 EM Qualifikation | 3 | 1 | ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - |