- Lillian Schertenleib
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Lillian Schertenleib
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 22/23
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 127 | |
Nationalliga B | 9 | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 36 | 612 | |
Auf- und Abstiegsrunde | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 101 | 304 | |
Toplam: | 18 | 20 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 52 | 1043 |
Women’s Super League - 22/23
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11.02.23 | FC Luzern | Rapperswil-Jona | 3:0 | 78 | 77 | ||||||||||
17 | 15.04.23 | Yverdon Sport | Rapperswil-Jona | 0:0 | 67 | 24 | ||||||||||
18 | 22.04.23 | Rapperswil-Jona | FC St. Gallen | 1:1 | 65 | 26 |
Lillian Schertenleib toplam 3 kez kadrodaydı 1 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
Nationalliga B - 22/23
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08.22 | FC Zürich U21 | FC Wil 1900 | 3:1 | 46 | 45 | ||||||||||
2 | 27.08.22 | Frauenteam Thun | FC Zürich U21 | 5:2 | 1 | 90 | ||||||||||
4 | 24.09.22 | FC Zürich U21 | FC Solothurn | 5:0 | 1 | 81 | 10 | |||||||||
5 | 01.10.22 | FC Oerlikon | FC Zürich U21 | 1:5 | 3 | 90 | ||||||||||
6 | 15.10.22 | FC Zürich U21 | FC Schlieren | 4:1 | 3 | 90 | ||||||||||
7 | 29.10.22 | FC Sion | FC Zürich U21 | 1:8 | 2 | 90 | ||||||||||
8 | 05.11.22 | FC Zürich U21 | FC Küssnacht | 5:1 | 3 | 79 | 78 | |||||||||
9 | 27.11.22 | FC Lugano | FC Zürich U21 | 1:1 | 62 | 29 | ||||||||||
10 | 03.12.22 | FC Wil 1900 | FC Zürich U21 | 1:9 | 4 | 90 |
Lillian Schertenleib toplam 9 kez kadrodaydı 6 kez ilk onbirde başladı 3 kez oyuna sonradan girdi.
Auf- und Abstiegsrunde - 22/23
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.05.23 | Rapperswil-Jona | FC Sion | 3:0 | 1 | 65 | 26 | |||||||||
2 | 13.05.23 | Rapperswil-Jona | Yverdon Sport | 2:1 | 2 | 81 | 80 | |||||||||
3 | 20.05.23 | Frauenteam Thun | Rapperswil-Jona | 0:1 | 73 | 72 | ||||||||||
4 | 27.05.23 | FC Sion | Rapperswil-Jona | 0:1 | 60 | 59 | ||||||||||
5 | 03.06.23 | Yverdon Sport | Rapperswil-Jona | 0:0 | 69 | 22 | ||||||||||
6 | 10.06.23 | Rapperswil-Jona | Frauenteam Thun | 1:0 | 45 | 45 |
Lillian Schertenleib toplam 6 kez kadrodaydı 4 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
Lillian Schertenleib bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 17 | ||
Auf- und Abstiegsrunde | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
Toplam: | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | 20 |
Lillian Schertenleib bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||
Auf- und Abstiegsrunde | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | ||
Toplam: | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 20 |
Lillian Schertenleib bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga B | 9 | 17 | ondan 3 kere 5:1 | 3 | - | - | ||
ondan 2 kere 3:0 | 2 | - | - | |||||
ondan 2 kere 4:0 | 2 | - | - | |||||
ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 1:1 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 2:1 | - | - | 1 | |||||
ondan 1 kere 3:1 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 4:1 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 5:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 6:1 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 7:1 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 8:1 | 1 | - | - | |||||
Auf- und Abstiegsrunde | 6 | 3 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - |