- Irina Oberkofler
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Irina Oberkofler |
|
Kariyer sonu | |
Son takım: SVK Wildcats |
Profil sahibi Irina Oberkofler
© LUV Graz |
|
Sezonun performans verileri 17/18
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 674 | 674 | |
UEFA Women’s Champions League Qualifying | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | |
Toplam: | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 944 | 944 |
Frauen Bundesliga - 17/18
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | Not* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.08.17 | SKV Altenmarkt | SK Sturm Graz | 0:0 | 90 | - | |||||||||||
3 | 03.09.17 | FC Bergheim | SK Sturm Graz | 1:5 | 80 | 79 | - | ||||||||||
4 | 09.09.17 | SK Sturm Graz | Landhaus/Wien | 0:1 | 45 | 45 | - | ||||||||||
5 | 01.10.17 | Union LUV Graz | SK Sturm Graz | 0:1 | 90 | - | |||||||||||
6 | 07.10.17 | SK Sturm Graz | Südburgenland | 6:1 | 90 | - | |||||||||||
7 | 29.10.17 | USV Neulengbach | SK Sturm Graz | 1:4 | 90 | - | |||||||||||
8 | 05.11.17 | St. Pölten | SK Sturm Graz | 6:0 | 90 | - | |||||||||||
9 | 12.11.17 | SK Sturm Graz | FFC Vorderland | 6:0 | 81 | 10 | - | ||||||||||
10 | 18.03.18 | SK Sturm Graz | SKV Altenmarkt | 5:1 | 1 | 90 | - |
Irina Oberkofler toplam 9 kez kadrodaydı 8 kez ilk onbirde başladı 1 kez oyuna sonradan girdi.
Champions League Q - 17/18
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22.08.17 | SK Sturm Graz | CS Noroc | 4:0 | 90 | |||||||||||
5 | 25.08.17 | NSA Sofia | SK Sturm Graz | 1:3 | 90 | |||||||||||
5 | 28.08.17 | SK Sturm Graz | Apollon | 1:4 | 90 |
Irina Oberkofler toplam 3 kez kadrodaydı 3 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Irina Oberkofler bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Irina Oberkofler bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Irina Oberkofler bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 9 | 1 | ondan 1 kere 4:1 | 1 | - | - | ||