- SV Wahlstedt
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
SV Wahlstedt Almanya - Schleswig-Holsteinischer Fußball-Verband |
|
Oberliga Schleswig-Holstein | |
En yüksek Deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Oberliga Schleswig-Holstein | 28.04.2024 | Holstein Kiel II | 8:1 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 21.11.2023 | SG NieBar | 5:0 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 08.09.2024 | Stj. Flensborg | 2:1 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 17.03.2024 | Hademarschen | 2:1 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 14.04.2024 | TSV Klausdorf | 1:0 |
En yüksek İç saha yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Oberliga Schleswig-Holstein | 18.05.2024 | Kieler MTV | 0:9 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 12.11.2023 | SSG Rot-Schwarz Kiel | 1:4 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 29.09.2024 | SSC Hagen Ahrensburg | 0:3 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 01.10.2023 | SV Frisia 03 | 1:3 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 01.10.2023 | SV Frisia 03 | 1:3 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 05.05.2024 | SSC Hagen Ahrensburg | 1:3 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 27.08.2023 | ATSV Stockelsdorf | 3:4 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 08.10.2023 | FFC Audorf/Felde | 1:2 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 13.10.2024 | ATSV Stockelsdorf | 1:2 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 03.11.2024 | SSG Rot-Schwarz Kiel | 0:1 |
En yüksek deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Oberliga Schleswig-Holstein | 12.05.2024 | ATSV Stockelsdorf | 2:0 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 05.10.2024 | SG Neudorf-B./Osdorf | 2:0 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 14.09.2024 | SV Frisia 03 | 2:1 |
En yüksek Deplasman yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Oberliga Schleswig-Holstein | 03.10.2023 | Kieler MTV | 0:10 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 17.09.2023 | SSG Rot-Schwarz Kiel | 0:7 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 06.04.2024 | FFC Audorf/Felde | 0:6 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 19.03.2024 | SSC Hagen Ahrensburg | 0:4 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 09.03.2024 | SV Frisia 03 | 2:5 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 03.03.2024 | Holstein Kiel II | 1:4 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 02.09.2023 | TSV Siems | 0:3 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 20.08.2023 | TSV Klausdorf | 2:4 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 20.08.2023 | TSV Klausdorf | 2:4 | |
Oberliga Schleswig-Holstein | 21.04.2024 | SG NieBar | 2:4 |