Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
77 Gisele |
|
Grêmio Porto Alegre , Brasileirão Feminino (Brezilya) | |
Şu anda milli oyuncu: Brasilien U20 |
Profil sahibi Gisele
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 2024
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasileirão Feminino | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 113 | |
U20 Weltmeisterschaft | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 92 | 92 | |
Toplam: | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 205 | 205 |
Brasileirão Feminino - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.03.24 | Grêmio FBPA | Corinthians | 0:3 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
3 | 24.03.24 | Grêmio FBPA | Fluminense FC | 3:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
4 | 28.03.24 | Grêmio FBPA | SE Palmeiras | 1:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
9 | 23.06.24 | FC Santos | Grêmio FBPA | 2:0 | 67 | 24 | ||||||||||
10 | 11.06.24 | Grêmio FBPA | Am. Mineiro | 1:1 | 75 | 16 | ||||||||||
11 | 27.06.24 | Atl. Mineiro | Grêmio FBPA | 1:2 | 63 | 28 | ||||||||||
13 | 16.06.24 | Grêmio FBPA | Cruzeiro EC | 1:0 | 71 | 20 | ||||||||||
14 | 17.08.24 | Grêmio FBPA | Real Brasília | 2:0 | 66 | 25 |
Gisele toplam 8 kez kadrodaydı 0 kez ilk onbirde başladı 5 kez oyuna sonradan girdi ve 3 kez kulübede oturdu..
U20 WM - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 01.09.24 | Brasilien U20 | Fidschi U20 | 9:0 | 1 | 60 | 31 | |||||||||
B | 04.09.24 | Frankreich U20 | Brasilien U20 | 0:3 | 80 | 11 | ||||||||||
B | 07.09.24 | Kanada U20 | Brasilien U20 | 0:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
AF | 11.09.24 | Brasilien U20 | Kamerun U20 | 3:1 | 74 | 47 | ||||||||||
VF | 15.09.24 | Brasilien U20 | Nordkorea U20 | 0:1 | 88 | 3 |
Gisele toplam 5 kez kadrodaydı 0 kez ilk onbirde başladı 4 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..
Freundschaftsspiele - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 31.05.24 | Brasilien U20 | Österreich U20 | 3:1 | Oynamadan kadroda yer aldı |
Gisele toplam 1 kez kadrodaydı Oyuna dahil olmamıştı.
Gisele bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 Weltmeisterschaft | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Gisele bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 Weltmeisterschaft | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Gisele bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U20 Weltmeisterschaft | 4 | 1 | ondan 1 kere 9:0 | 1 | - | - |