- FC Bergheim
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
FC Bergheim Avusturya - Salzburger Fußballverband |
|
FC Bergheim 1b |
En yüksek Deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
2. Liga Mitte/West | 02.11.2014 | SPG Lustenau | 11:0 | |
2. Liga Mitte/West | 08.06.2014 | ASKÖ Dionysen/Traun | 7:0 | |
2. Liga Mitte/West | 26.04.2015 | Union SV Wolfern | 6:0 | |
2. Liga Mitte/West | 03.05.2014 | Wacker Ibk. 1b | 6:0 | |
Frauen Bundesliga | 31.05.2018 | Union LUV Graz | 6:1 | |
Frauen Bundesliga | 19.05.2019 | FC Wacker Innsbruck | 6:1 | |
2. Liga Mitte/West | 27.10.2013 | Union SV Wolfern | 5:0 | |
Frauen Bundesliga | 17.03.2019 | FFC Vorderland | 7:3 | |
Frauen Bundesliga | 04.09.2011 | SCU Ardagger | 5:1 | |
Frauen Bundesliga | 16.04.2022 | SKV Altenmarkt | 5:1 |
En yüksek İç saha yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 06.08.2012 | USV Neulengbach | 0:14 | |
Frauen Bundesliga | 06.05.2012 | USV Neulengbach | 0:12 | |
Frauen Bundesliga | 12.08.2012 | Landhaus/Wien | 1:12 | |
Frauen Bundesliga | 15.09.2019 | Landhaus/Wien | 0:7 | |
Frauen Bundesliga | 03.10.2021 | SKN St. Pölten | 0:7 | |
Frauen Bundesliga | 13.11.2016 | SKN St. Pölten | 0:6 | |
Frauen Bundesliga | 21.10.2023 | FK Austria Wien | 1:6 | |
Frauen Bundesliga | 16.04.2013 | FC Wacker Innsbruck | 1:6 | |
Frauen Bundesliga | 29.10.2017 | SKN St. Pölten | 0:5 | |
Frauen Bundesliga | 17.03.2012 | SKN St. Pölten | 0:5 |
En yüksek deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
2. Liga Mitte/West | 23.11.2014 | FFC Vorderland | 6:0 | |
Frauen Bundesliga | 22.05.2022 | FC Südburgenland | 7:2 | |
2. Liga Mitte/West | 03.11.2013 | ASKÖ Dionysen/Traun | 6:1 | |
2. Liga Mitte/West | 28.03.2015 | Union SV Wolfern | 6:1 | |
Frauen Bundesliga | 22.04.2012 | SCU Ardagger | 5:0 | |
Frauen Bundesliga | 03.10.2020 | SV Horn | 5:0 | |
2. Liga Mitte/West | 07.09.2014 | SPG Lustenau | 5:1 | |
Frauen Bundesliga | 05.11.2023 | FC Wacker Innsbruck | 5:2 | |
2. Liga Mitte/West | 24.08.2014 | HSV Wals | 5:2 | |
Frauen Bundesliga | 16.10.2022 | FC Wacker Innsbruck | 3:0 |
En yüksek Deplasman yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 01.10.2011 | USV Neulengbach | 0:10 | |
Frauen Bundesliga | 26.10.2019 | SKN St. Pölten | 0:9 | |
Frauen Bundesliga | 17.03.2013 | USV Neulengbach | 0:8 | |
Frauen Bundesliga | 29.05.2021 | SKN St. Pölten | 0:8 | |
Frauen Bundesliga | 17.09.2022 | FK Austria Wien | 0:7 | |
Frauen Bundesliga | 07.11.2021 | FK Austria Wien | 0:7 | |
Frauen Bundesliga | 13.05.2012 | FC Südburgenland | 0:7 | |
Frauen Bundesliga | 03.11.2012 | Union Kleinmünchen | 0:7 | |
Frauen Bundesliga | 06.10.2012 | Union LUV Graz | 2:8 | |
Frauen Bundesliga | 16.10.2021 | USV Neulengbach | 1:7 |