- SpVg Aurich U17
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
SpVg Aurich U17 Almanya - Niedersächsischer Fußball-Verband |
|
DFB-Pokal der B-Juniorinnen | |
SpVg Aurich Jugend |
Galibiyetler
Sezon | Başlık / Başarılar |
---|---|
17/18 | B-Genc Bundesliga ya Yükselme |
Kulüp başarılar
Başlık / Başarılar | Sayı |
---|---|
B-Genc Bundesliga ya Yükselme | 1 |
En yüksek Deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 04.12.2021 | Neubrandenb U17 | 7:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 09.12.2023 | Harburger TB U17 | 7:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 22.04.2023 | Osnabrücker SC U17 | 6:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 27.11.2021 | Holstein Kiel U17 | 6:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 26.11.2022 | VfL Wolfsburg U17 | 5:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 09.03.2024 | SV Werder Bremen U17 | 5:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 22.10.2022 | Magdeburger FFC U17 | 5:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 16.10.2021 | Zehlendorf U17 | 5:1 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 27.04.2024 | Magdeburger FFC U17 | 4:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 09.10.2021 | CZ Jena U17 | 4:0 |
En yüksek İç saha yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 24.11.2018 | Hamburger SV U17 | 0:5 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 14.10.2020 | VfL Wolfsburg U17 | 0:5 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 12.10.2019 | Hamburger SV U17 | 0:4 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 18.05.2019 | Turbine U17 | 0:3 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 23.11.2019 | Turbine U17 | 0:3 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 09.09.2023 | Hamburger SV U17 | 1:3 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 13.11.2021 | Turbine U17 | 0:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 26.10.2019 | SV Werder Bremen U17 | 0:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 11.11.2018 | SV Werder Bremen U17 | 0:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 01.12.2018 | VfL Wolfsburg U17 | 0:2 |
En yüksek deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 16.09.2023 | Harburger TB U17 | 7:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 03.09.2022 | Un. Berlin U17 | 7:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 16.03.2024 | SV Meppen U17 | 7:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 15.10.2022 | Eimsbütteler TV U17 | 4:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 12.02.2022 | Magdeburger FFC U17 | 4:1 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 24.02.2024 | Hamburger SV U17 | 3:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 29.10.2022 | Osnabrücker SC U17 | 3:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 15.04.2023 | Magdeburger FFC U17 | 3:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 19.02.2022 | Hannover 96 U17 | 4:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 28.05.2022 | Holstein Kiel U17 | 3:1 |
En yüksek Deplasman yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 22.09.2018 | SV Meppen U17 | 0:5 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 01.06.2019 | Hamburger SV U17 | 0:5 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 20.11.2021 | Hamburger SV U17 | 0:5 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 02.03.2019 | SV Werder Bremen U17 | 1:4 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 17.10.2020 | Hamburger SV U17 | 0:3 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 06.04.2019 | Jena U17 | 0:3 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 23.10.2021 | Un. Berlin U17 | 1:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 02.04.2022 | CZ Jena U17 | 1:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 20.04.2024 | Hertha BSC U17 | 1:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 13.04.2024 | VfL Wolfsburg U17 | 0:1 |