- Eseosa Aigbogun
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
14 Eseosa Aigbogun |
|
AS Roma , Serie A (Italya) | |
Şu anda milli oyuncu: Nein |
Profil sahibi Eseosa Aigbogun
© 1. FFC Turbine Potsdam |
|
Sezonun performans verileri 11/12
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 234 | 1168 | |
Nationalliga A - Finalrunde | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 315 | 630 | |
U20 Weltmeisterschaft | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 138 | 138 | |
U19 EM Qualifikation | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 103 | 514 | |
Toplam: | 33 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 9 | 188 | 2450 |
Women’s Super League - 11/12
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.08.11 | FC Basel | YB Frauen | 2:1 | 59 | 58 | ||||||||||
2 | 10.08.11 | Yverdon Sport | FC Basel | 0:4 | 2 | 90 | ||||||||||
3 | 13.08.11 | FC Basel | FC St. Gallen | 5:0 | 90 | |||||||||||
4 | 03.09.11 | FC Basel | SC Kriens | 2:4 | 57 | 56 | ||||||||||
5 | 10.09.11 | FC Zürich | FC Basel | 4:1 | 90 | |||||||||||
6 | 01.10.11 | FC Basel | FC Staad | 8:2 | 72 | 71 | ||||||||||
7 | 08.10.11 | GC Zürich | FC Basel | 0:5 | 1 | 61 | 60 | |||||||||
8 | 15.10.11 | FC Basel | SC Schwyz | 5:2 | 54 | 53 | ||||||||||
9 | 26.10.11 | FC Schlieren | FC Basel | 1:8 | 1 | 46 | 45 | |||||||||
10 | 05.11.11 | YB Frauen | FC Basel | 3:3 | 53 | 52 | ||||||||||
11 | 12.11.11 | FC Basel | Yverdon Sport | 3:1 | 90 | |||||||||||
12 | 14.03.12 | FC St. Gallen | FC Basel | 0:4 | 1 | 62 | 29 | |||||||||
13 | 26.11.11 | SC Kriens | FC Basel | 2:0 | 90 | |||||||||||
14 | 03.12.11 | FC Basel | FC Zürich | 0:4 | 90 | |||||||||||
15 | 21.03.12 | FC Staad | FC Basel | 4:3 | 67 | 24 | ||||||||||
16 | 25.02.12 | FC Basel | GC Zürich | 4:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
17 | 17.03.12 | SC Schwyz | FC Basel | 0:3 | 90 | |||||||||||
18 | 24.03.12 | FC Basel | FC Schlieren | 5:3 | 90 |
Eseosa Aigbogun toplam 18 kez kadrodaydı 14 kez ilk onbirde başladı 3 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..
NLA-Finalrunde - 11/12
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.04.12 | FC Basel | Yverdon Sport | 2:3 | 90 | |||||||||||
2 | 22.04.12 | FC St. Gallen | FC Basel | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
3 | 28.04.12 | FC Basel | FC Zürich | 0:5 | 90 | |||||||||||
4 | 12.05.12 | FC Basel | GC Zürich | 3:0 | 1 | 1 | 90 | |||||||||
5 | 19.05.12 | FC Basel | FC Staad | 0:2 | 60 | 90 | ||||||||||
6 | 02.06.12 | YB Frauen | FC Basel | 4:1 | 90 | |||||||||||
7 | 09.06.12 | SC Kriens | FC Basel | 2:1 | 90 |
Eseosa Aigbogun toplam 7 kez kadrodaydı 7 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
U20 WM - 11/12
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19.08.12 | Neuseeland U20 | Schweiz U20 | 2:1 | 1 | 75 | 16 | |||||||||
A | 22.08.12 | Mexiko U20 | Schweiz U20 | 2:0 | 59 | 32 | ||||||||||
A | 26.08.12 | Schweiz U20 | Japan U20 | 0:4 | 90 |
Eseosa Aigbogun toplam 3 kez kadrodaydı 1 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
U19 EM Qualifikation - 11/12
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.09.11 | Schweiz U19 | Moldawien U19 | 4:0 | 1 | 90 | ||||||||||
10 | 19.09.11 | Bosnien U19 | Schweiz U19 | 0:7 | 3 | 90 | ||||||||||
10 | 22.09.11 | Schweiz U19 | Spanien U19 | 0:3 | 77 | 76 | ||||||||||
D | 31.03.12 | Dänemark U19 | Schweiz U19 | 3:0 | 80 | 79 | ||||||||||
D | 02.04.12 | Schweiz U19 | Irland U19 | 2:0 | 1 | 90 | 89 | |||||||||
D | 05.04.12 | Serbien U19 | Schweiz U19 | 1:0 | 90 |
Eseosa Aigbogun toplam 6 kez kadrodaydı 6 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Eseosa Aigbogun bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
Nationalliga A - Finalrunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
U20 Weltmeisterschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
U19 EM Qualifikation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
Eseosa Aigbogun bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | ||
Nationalliga A - Finalrunde | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
U20 Weltmeisterschaft | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
U19 EM Qualifikation | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | ||
Toplam: | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Eseosa Aigbogun bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 17 | 5 | ondan 2 kere 2:0 | 2 | - | - | ||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 7:0 | 1 | - | - | |||||
Nationalliga A - Finalrunde | 7 | 2 | ondan 1 kere 2:1 | - | 1 | - | ||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | |||||
U20 Weltmeisterschaft | 3 | 1 | ondan 1 kere 1:2 | - | - | 1 | ||
U19 EM Qualifikation | 6 | 5 | ondan 2 kere 2:0 | 2 | - | - | ||
ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 7:0 | 1 | - | - |