- Cathrine Paaske-Sørensen
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Cathrine Paaske-Sørensen
© fortunahjorring.dk |
|
Sezonun performans verileri 06/07
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women’s Champions League | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 360 | 360 | |
World Cup | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 133 | 265 | |
Algarve Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 45 | |
Toplam: | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 223 | 670 |
Champions League - 06/07
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH | 11.10.06 | Brøndby IF | Turbine Potsdam | 3:0 | 1 | 90 | ||||||||||
VFR | 18.10.06 | Turbine Potsdam | Brøndby IF | 2:1 | x | 90 | ||||||||||
HFH | 04.11.06 | Brøndby IF | Arsenal FC | 2:2 | 90 | |||||||||||
HFR | 11.11.06 | Arsenal FC | Brøndby IF | 3:0 | x | 90 |
Cathrine Paaske-Sørensen toplam 4 kez kadrodaydı 4 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
World Cup - 06/07
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 12.09.07 | China | Dänemark | 3:2 | 1 | 80 | 90 | |||||||||
D | 15.09.07 | Dänemark | Neuseeland | 2:0 | 1 | 86 | 85 | |||||||||
D | 20.09.07 | Brasilien | Dänemark | 1:0 | 90 |
Cathrine Paaske-Sørensen toplam 3 kez kadrodaydı 3 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Algarve Cup - 06/07
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.03.07 | Deutschland | Dänemark | 3:0 | 46 | 80 | 35 |
Cathrine Paaske-Sørensen toplam 1 kez kadrodaydı 0 kez ilk onbirde başladı 1 kez oyuna sonradan girdi.
Cathrine Paaske-Sørensen bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women’s Champions League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
World Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Cathrine Paaske-Sørensen bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women’s Champions League | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
World Cup | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | ||
Toplam: | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
Cathrine Paaske-Sørensen bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women’s Champions League | 4 | 1 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | ||
World Cup | 3 | 2 | ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 2:2 | - | - | 1 | |||||