- Birgit Gumpenberger
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Birgit Gumpenberger |
|
Kariyer sonu, şimdi Eş Teknik Direktör | |
Son takım: USV Neulengbach Juniors |
Profil sahibi Birgit Gumpenberger
© SV Horn |
|
Sezonun performans verileri 20/21
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 16 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 7 | 1.225 | 1225 | |
Toplam: | 16 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 7 | 1.225 | 1225 |
Frauen Bundesliga - 20/21
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | Not* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.20 | SK Sturm Graz | SV Horn | 3:0 | 90 | - | |||||||||||
2 | 12.09.20 | SV Horn | FC Wacker | 2:1 | 75 | 74 | - | ||||||||||
3 | 27.09.20 | Südburgenland | SV Horn | 0:3 | 1 | 90 | - | ||||||||||
4 | 03.10.20 | SV Horn | FC Bergheim | 0:5 | 60 | 59 | - | ||||||||||
5 | 11.10.20 | FFC Vorderland | SV Horn | 1:1 | 79 | 78 | - | ||||||||||
7 | 01.11.20 | Landhaus/Wien | SV Horn | 5:1 | 90 | - | |||||||||||
8 | 07.11.20 | St. Pölten | SV Horn | 4:0 | 36 | 80 | 79 | - | |||||||||
9 | 14.11.20 | SV Horn | SKV Altenmarkt | 1:1 | 90 | - | |||||||||||
10 | 06.03.21 | SV Horn | SK Sturm Graz | 0:2 | 78 | 77 | - | ||||||||||
11 | 14.03.21 | FC Wacker | SV Horn | 5:0 | 90 | - | |||||||||||
12 | 27.03.21 | SV Horn | Südburgenland | 5:0 | 90 | - | |||||||||||
13 | 03.04.21 | FC Bergheim | SV Horn | 2:0 | 90 | - | |||||||||||
14 | 25.04.21 | SV Horn | FFC Vorderland | 0:2 | 87 | 87 | 86 | - | |||||||||
15 | 01.05.21 | USV Neulengbach | SV Horn | 6:0 | 57 | 34 | - | ||||||||||
16 | 08.05.21 | SV Horn | Landhaus/Wien | 0:3 | 50 | 83 | 82 | - | |||||||||
18 | 30.05.21 | SKV Altenmarkt | SV Horn | 3:0 | 65 | 26 | - |
Birgit Gumpenberger toplam 16 kez kadrodaydı 14 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
Birgit Gumpenberger bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Birgit Gumpenberger bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Birgit Gumpenberger bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen Bundesliga | 16 | 1 | ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - |