- Telstar
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Telstar Hollanda |
|
Eredivisie Vrouwen | |
Jong Telstar |
En yüksek Deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Eredivisie Vrouwen | 09.12.2022 | PSV Eindhoven | 2:0 | |
Eredivisie Vrouwen | 20.01.2023 | Excelsior Rotterdam | 2:1 | |
Eredivisie Vrouwen | 03.03.2024 | SC Heerenveen | 2:1 | |
Eredivisie Vrouwen | 17.11.2023 | ADO Den Haag | 1:0 |
En yüksek İç saha yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Eredivisie Vrouwen | 22.03.2024 | Fortuna Sittard | 0:8 | |
Eredivisie Vrouwen | 16.09.2023 | FC Twente | 0:7 | |
Eredivisie Vrouwen | 31.03.2023 | Fortuna Sittard | 1:7 | |
Eredivisie Vrouwen | 25.10.2022 | AFC Ajax | 2:7 | |
Eredivisie Vrouwen | 01.05.2024 | AZ Alkmaar | 2:6 | |
Eredivisie Vrouwen | 21.10.2022 | SC Heerenveen | 0:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 04.11.2022 | FC Twente | 0:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 10.02.2023 | PEC Zwolle | 0:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 10.12.2023 | PEC Zwolle | 0:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 03.02.2024 | AFC Ajax | 2:5 |
En yüksek deplasman galibiyetleri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Eredivisie Vrouwen | 03.03.2023 | VV Alkmaar (-2023) | 2:1 | |
Eredivisie Vrouwen | 03.11.2024 | AZ Alkmaar | 1:0 | |
Eredivisie Vrouwen | 13.10.2023 | AZ Alkmaar | 1:0 |
En yüksek Deplasman yenilgileri
Müsabaka | Tarih | Deplasmandaki takım | Sonuç | |
---|---|---|---|---|
Eredivisie Vrouwen | 03.02.2023 | FC Twente | 0:9 | |
Eredivisie Vrouwen | 07.12.2024 | Feyenoord | 1:8 | |
Eredivisie Vrouwen | 24.11.2023 | Fortuna Sittard | 1:7 | |
Eredivisie Vrouwen | 24.03.2023 | PSV Eindhoven | 1:6 | |
Eredivisie Vrouwen | 09.09.2023 | PSV Eindhoven | 0:5 | |
Eredivisie Vrouwen | 18.09.2022 | ADO Den Haag | 0:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 09.03.2024 | ADO Den Haag | 0:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 28.09.2024 | PSV Eindhoven | 0:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 21.12.2024 | FC Utrecht | 1:4 | |
Eredivisie Vrouwen | 21.04.2023 | SC Heerenveen | 1:4 |