- Annabel Johnson
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Annabel Johnson |
|
Kariyer sonu | |
Son takım: Crystal Palace |
Profil sahibi Annabel Johnson
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 20/21
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Championship | 19 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1.710 | 1710 | |
Women’s FA Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 166 | |
FA Women’s League Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | |
Toplam: | 23 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 2.056 | 2056 |
Women’s Championship - 20/21
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.09.20 | Charlton | Crystal Palace | 2:2 | 87 | 90 | ||||||||||
2 | 12.09.20 | Crystal Palace | London City | 1:1 | 76 | 90 | ||||||||||
3 | 27.09.20 | Crystal Palace | Blackburn | 2:3 | 90 | |||||||||||
4 | 04.10.20 | London Bees | Crystal Palace | 1:4 | 90 | |||||||||||
5 | 11.10.20 | Durham | Crystal Palace | 2:0 | 43 | 90 | ||||||||||
6 | 18.10.20 | Crystal Palace | Leicester City | 1:4 | 90 | |||||||||||
7 | 01.11.20 | Sheffield Utd | Crystal Palace | 3:0 | 64 | 90 | ||||||||||
8 | 08.11.20 | Crystal Palace | Coventry United | 3:1 | 90 | |||||||||||
10 | 06.12.20 | Liverpool | Crystal Palace | 4:0 | 90 | |||||||||||
12 | 25.03.21 | Crystal Palace | Charlton | 1:1 | 90 | |||||||||||
13 | 10.01.21 | London City | Crystal Palace | 0:0 | 90 | |||||||||||
14 | 17.01.21 | Crystal Palace | Durham | 0:1 | 72 | 90 | ||||||||||
15 | 28.02.21 | Leicester City | Crystal Palace | 1:0 | 90 | |||||||||||
16 | 07.02.21 | Blackburn | Crystal Palace | 2:2 | 1 | 90 | ||||||||||
17 | 14.02.21 | Crystal Palace | London Bees | 5:0 | 90 | |||||||||||
18 | 07.03.21 | Crystal Palace | Liverpool | 0:1 | 90 | |||||||||||
20 | 04.04.21 | Crystal Palace | Sheffield Utd | 0:3 | 90 | |||||||||||
21 | 25.04.21 | Coventry United | Crystal Palace | 5:2 | 90 | |||||||||||
22 | 02.05.21 | Crystal Palace | Lewes FC | 2:1 | 90 |
Annabel Johnson toplam 19 kez kadrodaydı 19 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Women’s FA Cup - 20/21
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 18.04.21 | Crystal Palace | London Bees | 3:0 | 77 | 76 | ||||||||||
AF | 16.05.21 | Arsenal FC | Crystal Palace | 9:0 | 90 |
Annabel Johnson toplam 2 kez kadrodaydı 2 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
FA Women’s League Cup - 20/21
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 07.10.20 | Lewes FC | Crystal Palace | 1:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
F | 05.11.20 | Crystal Palace | Bristol City | 2:4 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
F | 19.11.20 | Crystal Palace | London Bees | 6:1 | 90 | |||||||||||
VF | 14.01.21 | Crystal Palace | Leicester City | 0:1 | 90 |
Annabel Johnson toplam 4 kez kadrodaydı 2 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi ve 2 kez kulübede oturdu..
Annabel Johnson bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Annabel Johnson bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Championship | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Annabel Johnson bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Championship | 19 | 1 | ondan 1 kere 2:1 | - | 1 | - | ||