- Anna Quer
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Anna Quer
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 24/25
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Federación | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 341 | 341 | |
Freundschaftsspiele | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 95 | 285 | |
Toplam: | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 157 | 626 |
Primera Federación - 24/25
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09.24 | Villarreal CF | FC Barcelona B | 2:0 | 46 | 45 | ||||||||||
2 | 15.09.24 | FC Barcelona B | SE AEM | 1:3 | 71 | 20 | ||||||||||
3 | 22.09.24 | Logroño | FC Barcelona B | 0:0 | 68 | 67 | ||||||||||
4 | 29.09.24 | FC Barcelona B | Balears FC | 2:0 | 73 | 72 | ||||||||||
5 | 05.10.24 | Atlético M. B | FC Barcelona B | 0:2 | 1 | 57 | 56 | |||||||||
9 | 10.11.24 | Dep. Alavés | FC Barcelona B | 3:0 | 82 | 81 |
Anna Quer toplam 6 kez kadrodaydı 4 kez ilk onbirde başladı 2 kez oyuna sonradan girdi.
Freundschaftsspiele - 24/25
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10.09.24 | Spanien U17 | England U17 | 5:1 | 1 | 90 | ||||||||||
9 | 12.09.24 | Spanien U17 | England U17 | 1:2 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
9 | 24.09.24 | Spanien U17 | Portugal U17 | 5:1 | 1 | 46 | 45 | |||||||||
9 | 27.09.24 | Spanien U17 | Mexiko U17 | 2:1 | 77 | 14 | ||||||||||
10 | 25.10.24 | Spanien U19 | Frankreich U19 | 3:0 | 1 | 78 | 77 | |||||||||
10 | 28.10.24 | Spanien U19 | Frankreich U19 | 3:5 | 62 | 59 |
Anna Quer toplam 6 kez kadrodaydı 2 kez ilk onbirde başladı 3 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..
Anna Quer bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Federación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||
Toplam: | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Anna Quer bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Federación | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Freundschaftsspiele | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||
Toplam: | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
Anna Quer bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Federación | 6 | 1 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | ||
Freundschaftsspiele | 5 | 3 | ondan 1 kere 1:0 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | |||||
ondan 1 kere 4:1 | 1 | - | - |