- Anna Pilipenko
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
22 Anna Pilipenko |
|
Kaptan başlangıç Dinamo Minsk | |
Şu anda milli oyuncu: Belarus |
Profil sahibi Anna Pilipenko
© IMAGO |
|
Sezonun performans verileri 2024
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PariMatch Super Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
UEFA Women’s Champions League Quali | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 78 | 155 | |
UEFA Women’s Euro qualifying League C | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 338 | 338 | |
UEFA Women’s Nations League B | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 439 | |
VisitMalta Women’s Trophy | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 90 | 180 | |
Freundschaftsspiele | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 180 | |
Toplam: | 16 | 7 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 4 | 197 | 1382 |
PariMatch Super Cup - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | 10.03.24 | ZFK Minsk | Dinamo Minsk | 1:0 | 90 |
Anna Pilipenko toplam 1 kez kadrodaydı 1 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Champions League Qualifikation - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 06.09.23 | Dinamo Minsk | Anenii Noi | 9:0 | 2 | 1 | 66 | 65 | ||||||||
10 | 09.09.23 | AFC Ajax | Dinamo Minsk | 3:0 | 90 |
Anna Pilipenko toplam 2 kez kadrodaydı 2 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
European Qualifiers League C - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.04.24 | Zypern | Belarus | 0:3 | 75 | 74 | ||||||||||
1 | 09.04.24 | Belarus | Georgien | 3:0 | 1 | 90 | ||||||||||
1 | 12.07.24 | Georgien | Belarus | 0:2 | 1 | 90 | ||||||||||
1 | 16.07.24 | Belarus | Zypern | 5:0 | 1 | 85 | 84 |
Anna Pilipenko toplam 4 kez kadrodaydı 4 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Women’s Nations League B - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 22.09.23 | Belarus | Bosnien-Herzegowina | 1:2 | 1 | 90 | 89 | |||||||||
4 | 26.09.23 | Tschechien | Belarus | 2:1 | 90 | |||||||||||
4 | 27.10.23 | Belarus | Slowenien | 1:1 | 1 | 8 | 90 | |||||||||
4 | 31.10.23 | Slowenien | Belarus | 0:0 | 24 | 80 | 80 | |||||||||
4 | 05.12.23 | Bosnien-Herzegowina | Belarus | 1:0 | 90 |
Anna Pilipenko toplam 5 kez kadrodaydı 5 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
VisitMalta Women’s Trophy - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.02.24 | Albanien | Belarus | 0:3 | 2 | 90 | ||||||||||
1 | 25.02.24 | Malta | Belarus | 1:1 | 68 | 90 |
Anna Pilipenko toplam 2 kez kadrodaydı 2 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Freundschaftsspiele - 2024
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14.07.23 | Belarus | Usbekistan | 4:1 | 2 | 90 | ||||||||||
7 | 17.07.23 | Belarus | Usbekistan | 1:2 | 90 |
Anna Pilipenko toplam 2 kez kadrodaydı 2 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Anna Pilipenko bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women’s Champions League Quali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
UEFA Women’s Euro qualifying League C | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
VisitMalta Women’s Trophy | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Freundschaftsspiele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
Toplam: | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
Anna Pilipenko bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women’s Champions League Quali | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
UEFA Women’s Euro qualifying League C | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
VisitMalta Women’s Trophy | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | ||
Freundschaftsspiele | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
Toplam: | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 |
Anna Pilipenko bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women’s Champions League Quali | 2 | 2 | ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 6:0 | 1 | - | - | |||||
UEFA Women’s Euro qualifying League C | 4 | 1 | ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | ||
VisitMalta Women’s Trophy | 2 | 2 | ondan 1 kere 2:0 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | |||||
Freundschaftsspiele | 2 | 2 | ondan 1 kere 2:1 | 1 | - | - | ||
ondan 1 kere 3:1 | 1 | - | - |