- Alisa Meinzer
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Profil sahibi Alisa Meinzer
Fotoğraf: bilinmiyor |
|
Sezonun performans verileri 16/17
Müsabaka | Maç Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | 17 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1.451 | 1451 | |
Toplam: | 17 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1.451 | 1451 |
Regionalliga Süd - 16/17
maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.16 | FV Löchgau | 1. FC Nürnberg | 1:0 | 90 | |||||||||||
2 | 11.09.16 | SV Frauenbiburg | FV Löchgau | 0:0 | 90 | |||||||||||
3 | 18.09.16 | TSV Augsburg | FV Löchgau | 1:3 | 59 | 58 | ||||||||||
4 | 25.09.16 | FV Löchgau | FC Ingolstadt | 2:2 | 70 | 90 | ||||||||||
6 | 16.10.16 | FV Löchgau | TSV Jahn Calden | 7:0 | Oynamadan kadroda yer aldı | |||||||||||
7 | 23.10.16 | ETSV Würzburg | FV Löchgau | 2:0 | 90 | |||||||||||
8 | 30.10.16 | FV Löchgau | Regensburg | 4:2 | 90 | |||||||||||
9 | 06.11.16 | Hegauer FV | FV Löchgau | 0:1 | 90 | |||||||||||
10 | 13.11.16 | FV Löchgau | FSV Wetzlar II | 2:0 | 90 | |||||||||||
11 | 20.11.16 | SC Freiburg II | FV Löchgau | 1:1 | 90 | |||||||||||
12 | 12.03.17 | 1. FC Nürnberg | FV Löchgau | 2:2 | 90 | |||||||||||
13 | 19.03.17 | FV Löchgau | SV Frauenbiburg | 0:3 | 90 | |||||||||||
14 | 26.03.17 | FV Löchgau | TSV Augsburg | 2:3 | 90 | |||||||||||
15 | 01.04.17 | FC Ingolstadt | FV Löchgau | 1:2 | 1 | 90 | ||||||||||
16 | 09.04.17 | FV Löchgau | Wacker München | 2:2 | 90 | |||||||||||
17 | 23.04.17 | TSV Jahn Calden | FV Löchgau | 2:3 | 68 | 67 | ||||||||||
18 | 30.04.17 | FV Löchgau | ETSV Würzburg | 6:2 | 67 | 66 | ||||||||||
22 | 03.06.17 | FV Löchgau | SC Freiburg II | 0:2 | 90 |
Alisa Meinzer toplam 18 kez kadrodaydı 17 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi ve 1 kez kulübede oturdu..
Alisa Meinzer bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Alisa Meinzer bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
Toplam: | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Alisa Meinzer bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd | 17 | 1 | ondan 1 kere 2:1 | 1 | - | - |