| Name im Heimatland: | Sebastião Barroso Lazaroni |
|---|---|
| Geb./Alter: | 15.09.1950 (75) |
| Geburtsort: |
Muriaé |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,65 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Sebastião Lazaroni
- Geb./Alter: 15.09.1950 (75)
-
Geburtsort:
Muriaé
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,65 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qatar SC Trainer | 15/16 (26.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 20 | 1,30 | |
![]() | Qatar SC Trainer | 12/13 (09.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | 48 | 1,19 | |
![]() | Katar Trainer | 11/12 (09.08.2011) | 11/12 (20.12.2011) | 6 | 1,50 | |
![]() | Qatar SC Trainer | 08/09 (24.07.2008) | 09/10 (01.07.2009) | - | 0,00 | |
![]() | CS Marítimo Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 31 | 1,48 | |
![]() | Trabzonspor Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (07.09.2006) | 6 | 1,33 | |
![]() | Juventude Trainer | 05/06 (28.07.2005) | 05/06 (18.10.2005) | 19 | 1,00 | |
![]() | Jamaika Trainer | 04/05 (31.07.2004) | 04/05 (31.10.2004) | 6 | 1,17 | |
![]() | Al-Arabi Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 3 | 0,33 | |
![]() | Yokohama F. M. Trainer | 01/02 (01.08.2001) | 02/03 (14.10.2002) | 48 | 1,75 | |
![]() | Botafogo Trainer | 00/01 (27.11.2000) | 00/01 (11.04.2001) | 4 | 1,50 | |
![]() | Jamaika Trainer | 99/00 (29.02.2000) | 99/00 (30.06.2000) | 3 | 0,00 | |
![]() | SH Shenhua Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.12.1999) | 35 | 1,63 | |
![]() | Grêmio Trainer | 97/98 (28.11.1997) | 97/98 (10.05.1998) | 8 | 2,00 | |
![]() | Paraná Trainer | 96/97 (10.06.1997) | 97/98 (22.09.1997) | 6 | 0,83 | |
![]() | Fenerbahce Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (06.02.1997) | 31 | 1,90 | |
![]() | Paraná Trainer | 95/96 (28.03.1996) | 95/96 (20.05.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Al-Hilal Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (31.07.1995) | 2 | 3,00 | |
![]() | Vasco da Gama Trainer | 93/94 (28.05.1994) | 94/95 (12.12.1994) | 25 | 1,28 | |
![]() | Club León FC Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (31.01.1994) | - | 0,00 | |
![]() | Bari Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (11.01.1993) | 5 | 1,60 | |
![]() | Al-Hilal Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 91/92 (30.06.1992) | 2 | 1,50 | |
![]() | Florenz Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (06.10.1991) | 47 | 1,28 | |
![]() | Brasilien Trainer | 88/89 (01.01.1989) | 89/90 (30.06.1990) | 30 | 2,10 | |
![]() | Al-Ahli Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (15.01.1989) | - | 0,00 | |
![]() | Vasco da Gama Trainer | 86/87 (29.06.1987) | 87/88 (26.06.1988) | 19 | 1,58 | |
![]() | Guarani Trainer | 86/87 (30.05.1987) | 86/87 (25.06.1987) | 3 | 0,33 | |
![]() | Flamengo Trainer | 85/86 (17.10.1985) | 86/87 (30.03.1987) | 33 | 1,52 | |
![]() | Flamengo Interimstrainer | 85/86 (11.10.1985) | 85/86 (16.10.1985) | - | 0,00 | |
![]() | Flamengo Interimstrainer | 85/86 (03.08.1985) | 85/86 (12.08.1985) | - | 0,00 | |




















