| Name im Heimatland: | সাইফুল বারী টিটু |
|---|---|
| Geb./Alter: | 03.08.1972 (54) |
| Geburtsort: |
Dhaka |
| Nationalität: |
Bangladesch |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,09 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
| Homepage: | https://www.linkedin.com/in/a-k-m-saiful-bari-titu-084305161/ |
Saiful Bari Titu

- Geb./Alter: 03.08.1972 (54)
-
Geburtsort:
Dhaka
- Staatsbürgerschaft:
Bangladesch
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,09 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bangladesch Technischer Direktor | 23/24 (28.03.2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | CTG Abahani Trainer | 22/23 (01.11.2022) | 22/23 (16.02.2023) | 11 | 0,73 | |
![]() | Sheikh Russel Trainer | 17/18 (17.05.2018) | 21/22 (14.03.2022) | 71 | 1,62 | |
![]() | Abahani Ltd. Trainer | 17/18 (07.02.2018) | 17/18 (16.05.2018) | 6 | 0,67 | |
![]() | CTG Abahani Trainer | 16/17 (09.01.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 20 | 2,15 | |
![]() | Arambagh KS Trainer | 15/16 (16.03.2016) | 16/17 (03.01.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Bangladesch Interimstrainer | 14/15 (18.10.2014) | 14/15 (27.10.2014) | 2 | 2,00 | |
![]() | Bangladesch Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 16/17 (23.08.2016) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Lodewijk de Kruif (10 Spiele), Maruful Haque (6 Spiele), Fabio Lopez (4 Spiele), Gonzalo Sánchez Moreno (2 Spiele) | ||||||
![]() | Bangladesch Trainer | 12/13 (02.09.2012) | 12/13 (20.11.2012) | 3 | 0,67 | |
![]() | Mohammedan Trainer | 11/12 (01.06.2012) | 13/14 (02.12.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Sheikh Jamal Trainer | 11/12 (15.08.2011) | 11/12 (16.02.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Bangladesch Co-Trainer | 10/11 (01.09.2010) | 10/11 | - | 0,00 | |
![]() | Bangladesch Interimstrainer | 09/10 (16.02.2010) | 09/10 (20.02.2010) | 3 | 1,00 | |
![]() | Mohammedan Trainer | 04/05 (09.06.2005) | 08/09 (10.12.2008) | - | 0,00 | |






