Mauro Jerónimo
- Geb./Alter: 27.09.1987 (38)
-
Geburtsort:
São Miguel
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : AFC Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,72 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Borneo FC Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | 26/27 (01.07.2026) / - | 46 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nam Dinh FC Trainer | 25/26 (14.11.2025) | 25/26 (26.02.2026) | 25/26 (14.11.2025) / 25/26 (26.02.2026) | 104 Tage | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 2,50 : 0,80 | 1,80 | 10 / 1,80 | |
![]() | Pho Hien FC Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 24/25 (14.03.2025) | 21/22 (01.01.2022) / 24/25 (14.03.2025) | 1168 Tage | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 3,10 : 2,70 | 1,80 | 10 / 1,80 | |
![]() | PVF F. Acad. Jugendtrainer | 18/19 | 21/22 (31.12.2021) | 18/19 / 21/22 (31.12.2021) | 1689 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | C. Taipeh U19 Trainer | 16/17 | 16/17 | 16/17 / 16/17 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | JS Yancheng Trainer | 16/17 | 16/17 | 16/17 / 16/17 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pinhalnovense Co-Trainer | 11/12 | 13/14 | 11/12 / 13/14 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Setúbal FC U19 Co-Trainer | 10/11 | 10/11 | 10/11 / 10/11 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Benfica U15 Jugendtrainer | 08/09 | 08/09 | 08/09 / 08/09 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

Super League








