| Geb./Alter: | 20.04.1964 (62) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Caserta |
| Nationalität: |
Italien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,79 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Homepage: | www.massimo-morales.com |
Massimo Morales

- Geb./Alter: 20.04.1964 (62)
-
Geburtsort:
Caserta
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Italien Ausbildungsleiter | 20/21 (01.07.2020) | - | - | 0,00 | |
![]() | Daytona Rush Trainer | 18/19 (01.03.2019) | 19/20 (01.01.2020) | - | 0,00 | |
![]() | FC Watford Scout | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Stuttg. Kickers Trainer | 12/13 (07.04.2013) | 13/14 (09.09.2013) | 17 | 1,24 | |
![]() | Honvéd Trainer | 09/10 (28.10.2009) | 10/11 (13.11.2010) | 40 | 1,60 | |
![]() | Marila Pribram Trainer | 07/08 (01.05.2008) | 08/09 (04.05.2009) | 33 | 1,24 | |
![]() | SSC Neapel Scout | 06/07 (01.08.2006) | 07/08 (31.12.2007) | - | 0,00 | |
![]() | W. Mannheim Trainer | 05/06 (23.12.2005) | 05/06 (16.03.2006) | 2 | 1,00 | |
![]() | F. Düsseldorf Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (15.11.2004) | 57 | 1,74 | |
![]() | Varese Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (23.09.2002) | 3 | 0,00 | |
![]() | Rondinella Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 34 | 0,82 | |
![]() | Potenza SC Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | De Graafschap Co-Trainer | 99/00 (30.09.1999) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Rob McDonald (29 Spiele) | ||||||
![]() | De Graafschap Interimstrainer | 99/00 (30.08.1999) | 99/00 (29.09.1999) | 4 | 0,25 | |
![]() | De Graafschap Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.08.1999) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Frans Thijssen (3 Spiele) | ||||||
![]() | Ghana Co-Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Giuseppe Dossena (1 Spiel) | ||||||
![]() | Milan Scout | 96/97 (01.07.1996) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 | |
![]() | King Faisal Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Bayern München Co-Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Giovanni Trapattoni (46 Spiele) | ||||||
![]() | B. München U17 Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |
![]() | B. München Jgd. Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |


















