| Name im Heimatland: | Hernán Carrasco Vivanco |
|---|---|
| Geb./Alter: | 29.03.1923 |
| Geburtsort: |
Arauco |
| Todestag: | 10.09.2023 (100) |
| Nationalität: |
Chile |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,21 Jahre |
Hernán Carrasco
- Geb./Alter: 29.03.1923
-
Geburtsort:
Arauco
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- Todestag: 10.09.2023 (100)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,21 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlético Marte Trainer | 01/02 (01.03.2002) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Limeño Trainer | 00/01 (01.04.2001) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Alianza FC Trainer | 98/99 (01.04.1999) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
![]() | FAS Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |
![]() | L.A. Firpo Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Alianza FC Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (30.06.1990) | - | 0,00 | |
![]() | CD Águila Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 87/88 (30.06.1988) | - | 0,00 | |
![]() | U. de Chile Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 84/85 (30.06.1985) | - | 0,00 | |
![]() | CD Aviación Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 79/80 (30.06.1980) | - | 0,00 | |
![]() | Antofagasta Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 75/76 (30.06.1976) | - | 0,00 | |
![]() | El Salvador Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 69/70 (30.06.1970) | 4 | 0,00 | |
![]() | Atl. Marte Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 69/70 (30.06.1970) | - | 0,00 | |
![]() | CD Águila Trainer | 68/69 (01.07.1968) | 68/69 (30.06.1969) | - | 0,00 | |
![]() | Alianza FC Trainer | 66/67 (01.07.1966) | 66/67 (30.06.1967) | - | 0,00 | |
![]() | El Salvador Trainer | 64/65 (01.01.1965) | 66/67 (31.12.1966) | - | 0,00 | |
![]() | Audax Italiano Trainer | 63/64 (01.07.1963) | 63/64 (30.06.1964) | - | 0,00 | |
![]() | O'Higgins Trainer | 62/63 (01.07.1962) | 62/63 (30.06.1963) | - | 0,00 | |
![]() | Colo-Colo Trainer | 60/61 (01.07.1960) | 61/62 (30.06.1963) | 2 | 1,50 | |













