Gérard Houllier

- Geb./Alter: 03.09.1947
-
Geburtsort:
Thérouanne
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Todestag: 14.12.2020 (73)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,66 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RB Brasil Global Sports Director | 12/13 (01.07.2012) | 20/21 (14.12.2020) | 12/13 (01.07.2012) / 20/21 (14.12.2020) | 3088 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RB Ghana Global Sports Director | 12/13 (01.07.2012) | 14/15 (17.08.2014) | 12/13 (01.07.2012) / 14/15 (17.08.2014) | 777 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RB Leipzig Global Sports Director | 12/13 (01.07.2012) | 20/21 (14.12.2020) | 12/13 (01.07.2012) / 20/21 (14.12.2020) | 3088 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RB New York Global Sports Director | 12/13 (01.07.2012) | 20/21 (14.12.2020) | 12/13 (01.07.2012) / 20/21 (14.12.2020) | 3088 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RB Salzburg Global Sports Director | 12/13 (01.07.2012) | 20/21 (14.12.2020) | 12/13 (01.07.2012) / 20/21 (14.12.2020) | 3088 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Aston Villa Trainer | 10/11 (09.09.2010) | 10/11 (01.06.2011) | 10/11 (09.09.2010) / 10/11 (01.06.2011) | 265 Tage | 40 | 14 | 11 | 15 | 32 | 1,38 : 1,53 | 1,33 | 40 / 1,33 | |
![]() | Frankreich Sportlicher Leiter | 07/08 (14.09.2007) | 10/11 (08.09.2010) | 07/08 (14.09.2007) / 10/11 (08.09.2010) | 1090 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Olympique Lyon Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (25.05.2007) | 05/06 (01.07.2005) / 06/07 (25.05.2007) | 693 Tage | 107 | 69 | 23 | 15 | 34 | 1,86 : 0,84 | 2,15 | 107 / 2,15 | |
![]() | Liverpool Trainer | 98/99 (12.11.1998) | 03/04 (30.06.2004) | 98/99 (12.11.1998) / 03/04 (30.06.2004) | 2057 Tage | 307 | 160 | 73 | 74 | 66 | 1,71 : 1,00 | 1,80 | 307 / 1,80 | |
![]() | Frankreich U20 Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (01.07.1996) / 96/97 (30.06.1997) | 364 Tage | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 3,20 : 3,00 | 1,80 | 5 / 1,80 | |
![]() | Frankreich U18 Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 95/96 (30.06.1996) | 94/95 (01.07.1994) / 95/96 (30.06.1996) | 730 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Frankreich Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 93/94 (25.11.1993) | 92/93 (01.07.1992) / 93/94 (25.11.1993) | 512 Tage | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 1,67 : 1,08 | 1,83 | 12 / 1,83 | |
![]() | Frankreich Co-Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 91/92 (30.06.1992) | 88/89 (01.07.1988) / 91/92 (30.06.1992) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Michel Platini (29 Spiele), Henri Michel (3 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Frankreich Technischer Direktor | 88/89 (01.07.1988) | 97/98 (30.06.1998) | 88/89 (01.07.1988) / 97/98 (30.06.1998) | 3651 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | PSG Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 87/88 (25.10.1987) | 85/86 (01.07.1985) / 87/88 (25.10.1987) | 846 Tage | 106 | 48 | 28 | 30 | 41 | 1,25 : 0,94 | 1,62 | 106 / 1,62 | |
![]() | RC Lens Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 84/85 (30.06.1985) | 82/83 (01.07.1982) / 84/85 (30.06.1985) | 1095 Tage | 134 | 55 | 32 | 47 | 35 | 1,50 : 1,36 | 1,47 | 134 / 1,47 | |
![]() | Nœux-les-Mines Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 81/82 (30.06.1982) | 76/77 (01.07.1976) / 81/82 (30.06.1982) | 2190 Tage | 109 | 42 | 28 | 39 | 19 | 1,11 : 1,24 | 1,41 | 109 / 1,41 | |
![]() | Le Touquet ACF Spielertrainer | 73/74 (01.07.1973) | 75/76 (30.06.1976) | 73/74 (01.07.1973) / 75/76 (30.06.1976) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |











