- Homepage
- Today
- Advanced search
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB Cup
- All competitions
- National teams
- Regional leagues
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Today
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 2 | Leverkusen | 0 : 3 | Potsdam | ![]() |
11:00 | 2 | Hamburger SV | 0 : 2 | MSV Duisburg | ![]() |
11:00 | 2 | Lok Leipzig | 0 : 4 | FFC Frankfurt | ![]() |
14:00 | 2 | Wolfsburg | 1 : 1 | Bad Neuenahr | ![]() |
14:00 | 2 | Freiburg | 3 : 1 | Bayern München | ![]() |
14:00 | 2 | Essen | 1 : 0 | FF USV Jena | ![]() |
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | Jena II | 1 : 6 | Herforder SV | ![]() |
11:00 | 1 | Oldesloe | 1 : 2 | Magdeburg | ![]() |
14:00 | 1 | Meppen | 8 : 0 | Mellendorfer TV | ![]() |
14:00 | 1 | Potsdam II | 2 : 1 | Lübars | ![]() |
14:00 | 1 | BV Cloppenburg | 2 : 1 | Gütersloh | ![]() |
14:00 | 1 | MSV Duisburg II | 0 : 2 | Bremen | ![]() |
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | FC Bayern II | 0 : 1 | Köln | ![]() |
11:00 | 1 | TSV Crailsheim | 2 : 0 | Mönchengladbach | ![]() |
14:00 | 1 | ETSV Würzburg | 1 : 2 | Sindelfingen | ![]() |
14:00 | 1 | FV Löchgau | 2 : 1 | Saarbrücken | ![]() |
14:00 | 1 | Niederkirchen | 0 : 0 | Hoffenheim | ![]() |
14:00 | 1 | Bad Neuenahr II | 0 : 0 | Frankfurt II | ![]() |
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 2 | Delmenhorst | 1 : 2 | Ahlerstedt | ![]() |
14:00 | 2 | SV Werder II | 1 : 1 | Holstein Kiel | ![]() |
14:00 | 2 | Hamburger SV II | 5 : 2 | VfL Oythe | ![]() |
14:00 | 2 | Burg Gretesch | 1 : 1 | SF Wüsting | ![]() |
14:00 | 2 | FC Bergedorf | 2 : 0 | Oldesloe II | ![]() |
15:00 | 2 | E. Immenbeck | 5 : 2 | TSV Havelse | ![]() |
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | BSV Dersimspor | 3 : 1 | BSC Marzahn | ![]() |
14:00 | 1 | Erzgebirge Aue | 4 : 5 | Tennis Borussia | ![]() |
14:00 | 1 | Hohen Neuendorf | 2 : 0 | Hallescher FC | ![]() |
14:00 | 1 | Union Berlin | 1 : 2 | FC Viktoria | ![]() |
14:00 | 1 | Chemnitzer FC | 0 : 6 | Lok Leipzig II | ![]() |
14:00 | 1 | Dresden | 3 : 1 | Erfurt | ![]() |
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | Arm. Ibbenbüren | 1 : 2 | GSV Moers | ![]() |
13:00 | 1 | Sportfr. Siegen | 2 : 4 | Köln II | ![]() |
15:00 | 1 | Recklinghausen | 6 : 2 | Heike Rheine | ![]() |
15:00 | 1 | Eintr. Coesfeld | 1 : 10 | VfL Kommern | ![]() |
15:00 | 1 | Gütersloh II | 0 : 0 | Alem. Aachen | ![]() |
15:00 | 1 | Bochum | 4 : 0 | Leverkusen II | ![]() |
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Wörrstadt | 2 : 1 | TuS Rodenbach | ![]() |
14:00 | 2 | SV Dörbach | 0 : 4 | Saarbrücken II | ![]() |
14:30 | 2 | TuS Issel | 3 : 2 | FSV Jägersburg | ![]() |
16:00 | 2 | Göcklingen | 2 : 4 | SV Bardenbach | ![]() |
![Germany Germany](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/40.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | SC Freiburg II | 2 : 4 | FSV Wetzlar | ![]() |
13:00 | 1 | Hegauer FV | 1 : 3 | SV 67 Weinberg | ![]() |
14:00 | 1 | TSV Jahn Calden | 1 : 2 | RSV Roßdorf | ![]() |
14:00 | 1 | SC Sand | 5 : 2 | Pfungstadt | ![]() |
14:45 | 1 | Wacker München | 1 : 2 | TSV Augsburg | ![]() |
![England England](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/189.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 14 | Chelsea FC | 1 : 3 | Everton FC | ![]() |
15:00 | 14 | Doncaster R. | 2 : 2 | Birmingham City | ![]() |
15:00 | 14 | Lincoln Ladies | 3 : 1 | Bristol City | ![]() |
15:00 | 14 | Liverpool | 1 : 3 | Arsenal FC | ![]() |
![Sweden Sweden](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/147.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 15 | Piteå IF | 1 : 1 | Jitex | ![]() |
14:00 | 15 | Kristianstad | 2 : 1 | Umeå IK | ![]() |
17:00 | 15 | KIF Örebro DFF | 4 : 0 | Djurgårdens IF | ![]() |
17:00 | 15 | Tyresö FF | 8 : 1 | Hammarby IF | ![]() |
![Denmark Denmark](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/39.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 4 | Taastrup FC | 0 : 2 | BSF | |
13:00 | 4 | Hjørring | 3 : 0 | Viborg | ![]() |
14:00 | 4 | Vejle BK | 3 : 3 | SønderjyskE | ![]() |
14:45 | 4 | Brøndby IF | 8 : 0 | KoldingQ | ![]() |
15:00 | 4 | IK Skovbakken | 5 : 1 | Odense Q | ![]() |
![Netherlands Netherlands](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/122.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1 | Wormerveer | 4 : 2 | FC Medemblik | |
14:30 | 1 | RKTSV | 3 : 4 | SV Venray | |
14:30 | 1 | RKHVV Huissen | 4 : 0 | FC Gelre |
![Norway Norway](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/125.gif)
![Norway Norway](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/125.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 14 | Grand Bodø | 2 : 3 | Vålerenga |
![Austria Austria](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/127.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 3 | FC Wacker | 5 : 2 | Südburgenland | ![]() |
14:00 | 3 | U. Kleinmünchen | 1 : 2 | USV Neulengbach | ![]() |
![Finland Finland](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/49.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 21 | Kokkola F10 | 1 : 1 | Nice Futis |
![Hungary Hungary](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/178.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 3 | Szombathely | 8 : 1 | Páter Fit-Well | |
15:00 | 3 | Újpest FC | 4 : 1 | Szegedi AK | |
16:00 | 3 | Ferencváros | 0 : 2 | 1. FC Femina | |
17:30 | 3 | Astra Hungary | 4 : 1 | Györi Dózsa |
![Austria Austria](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/127.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 | FC Wels | 5 : 2 | Geretsberg | ![]() |
00:00 | 2 | SV Garsten | 5 : 3 | FC Lustenau | ![]() |
00:00 | 2 | Dionysen/Traun | 1 : 6 | Wacker Ibk. 1b | ![]() |
![England England](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/189.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 2 | London Bees | 0 : 1 | Leeds United | |
15:00 | 2 | Coventry United | 1 : 0 | Charlton | |
15:00 | 2 | Nottingham WFC | 1 : 3 | Reading | |
15:00 | 2 | Watford FC | 2 : 8 | Sunderland AFC | |
15:00 | 2 | Gwalia United | 0 : 0 | Aston Villa |
![England England](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/189.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 2 | Blackburn | 1 : 1 | Sporting Albion | |
15:00 | 2 | Leicester City | 6 : 0 | Leeds City Vix. | |
15:00 | 2 | Rochdale Ladies | 1 : 0 | Manchester City | |
15:00 | 2 | Rotherham Utd. | 1 : 3 | Derby County | |
15:00 | 2 | Sheffield FCL | 1 : 2 | Preston NEWFC |
![England England](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/189.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 2 | Colchester Utd. | 2 : 2 | Hounslow WFC | |
15:00 | 2 | Gillingham FC | 1 : 2 | Brighton & Hove | |
15:00 | 2 | Plymouth Argyle | 3 : 1 | Keynsham Town | |
15:00 | 2 | Tottenham | 0 : 4 | Portsmouth FC | |
15:00 | 2 | West Ham United | 3 : 1 | Millwall Lion |
![Russia Russia](https://www.soccerdonna.de/bilder/flaggen/141.gif)
Time | Match day | Match | |||
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 15 | Izmaylovo | 0 : 1 | Ryazan VDV | |
00:00 | 15 | Rossiyanka | 5 : 0 | FK Mordovochka | |
00:00 | 15 | Kubanochka | 0 : 2 | Zvezda-2005 |
Decade Birthdays
Player | ||
---|---|---|
![]() |
Line Dverseth Danielsen Karriereende |
36 y. |
![]() |
Janina Roch FFV Fortuna Göcklingen II |
36 y. |
![]() |
Lydia de Vos Karriereende |
36 y. |
![]() |
Jessica Nicolosi unbekannt |
36 y. |
![]() |
Lynn-Sophie Lorenzi unbekannt |
26 y. |
![]() |
Sarah Morton Western Springs Auckland |
26 y. |
![]() |
Aino Kröger KuPS |
26 y. |
![]() |
Justine Prezeau unbekannt |
26 y. |
![]() |
Iselin Sandnes Olsen Vålerenga Fotball |
26 y. |
![]() |
Blair Lane vereinslos |
26 y. |
![]() |
Kristīne Evelīna Lodziņa FS Metta |
26 y. |
![]() |
Miona Miljkovic unbekannt |
26 y. |
![]() |
Vivien Thomann TSG 1899 Hoffenheim II |
16 y. |
![]() |
Sophie Born FSV Hessen Wetzlar U17 |
16 y. |
![]() |
Veronika Tkachenko FK Chertanovo U21 |
16 y. |
![]() |
Asia Rota Genoa CFC U19 |
16 y. |