- DJK Grün-Weiß Amelsbüren
- Overview
- Squad
- Performance data
- Staff
- News
- Matches
- Transfers
- Data and facts
- Stadium
- History
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
DJK Grün-Weiß Amelsbüren Germany - Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen |
|
Westfalenliga | |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Westfalenliga | 12.11.2023 | Fortuna Freudenberg | 4:2 | |
Westfalenliga | 27.10.2024 | SuS Concordia | 4:2 | |
Westfalenliga | 29.10.2023 | Wacker Mecklenbeck | 2:0 | |
Westfalenliga | 00.00.0000 | BSV Ostbevern | 2:0 | |
Westfalenliga | 24.03.2024 | Herforder SV | 2:0 | |
Westfalenliga | 03.03.2024 | Hauenhorst | 1:0 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Westfalenliga | 15.09.2024 | FC Schalke 04 | 1:5 | |
Westfalenliga | 01.10.2023 | SV Oesbern | 1:4 | |
Westfalenliga | 12.05.2024 | SuS Concordia | 0:3 | |
Westfalenliga | 27.08.2023 | FC Iserlohn 46/49 | 0:2 | |
Westfalenliga | 29.09.2024 | Fortuna Freudenberg | 2:3 | |
Westfalenliga | 13.10.2024 | FC Iserlohn 46/49 | 1:2 | |
Westfalenliga | 17.03.2024 | Arminia Bielefeld II | 1:2 | |
Westfalenliga | 10.09.2023 | SV Berghofen | 1:2 | |
Westfalenliga | 15.10.2023 | Arm. Ibbenbüren | 1:2 | |
Westfalenliga | 28.04.2024 | SV Kutenhausen | 1:2 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Westfalenliga | 19.11.2023 | BSV Ostbevern | 3:1 | |
Westfalenliga | 22.09.2024 | BV Werther | 4:3 | |
Westfalenliga | 05.11.2023 | SuS Concordia | 2:1 | |
Westfalenliga | 21.04.2024 | Arm. Ibbenbüren | 2:1 | |
Westfalenliga | 01.09.2024 | SV Kutenhausen | 2:1 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Westfalenliga | 07.04.2024 | SV Oesbern | 1:7 | |
Westfalenliga | 20.10.2024 | Borussia Dortmund | 1:3 | |
Westfalenliga | 22.10.2023 | SV Kutenhausen | 0:2 | |
Westfalenliga | 05.05.2024 | Wacker Mecklenbeck | 0:2 | |
Westfalenliga | 00.00.0000 | FC Iserlohn 46/49 | 0:2 | |
Westfalenliga | 10.03.2024 | SV Berghofen | 2:3 | |
Westfalenliga | 20.05.2024 | Fortuna Freudenberg | 2:3 | |
Westfalenliga | 06.10.2024 | SV Thülen | 1:2 | |
Westfalenliga | 03.11.2024 | Arm. Ibbenbüren | 0:1 |