- FC Schalke 04
- Overview
- Squad
- Performance data
- Staff
- News
- Matches
- Transfers
- Data and facts
- Stadium
- History
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
FC Schalke 04 Germany |
|
Westfalenliga | |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Westfalenliga | 25.08.2024 | Hauenhorst | 5:0 | |
Westfalenliga | 29.09.2024 | BV Werther | 5:1 | |
Westfalenliga | 13.10.2024 | SV Thülen | 4:0 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 20.05.1984 | SC 13 Bad Neuenahr | 2:0 | |
Westfalenliga | 10.11.2024 | Arm. Ibbenbüren | 2:1 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Fußballmeisterschaft | 16.05.1985 | SSG Gladbach | 0:9 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 21.05.1977 | SC Freiburg | 0:3 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 15.05.1980 | FC Bayern München | 1:2 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 17.05.1981 | TuS Wörrstadt | 0:1 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Westfalenliga | 15.09.2024 | Amelsbüren | 5:1 | |
Westfalenliga | 31.08.2024 | SV Oesbern | 5:1 | |
Westfalenliga | 17.11.2024 | Arminia Bielefeld II | 5:2 | |
Westfalenliga | 22.09.2024 | Herforder SV | 4:2 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 15.05.1977 | SC Freiburg | 1:0 | |
Westfalenliga | 20.10.2024 | FC Iserlohn 46/49 | 1:0 | |
Westfalenliga | 03.11.2024 | SuS Concordia | 1:0 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Fußballmeisterschaft | 19.05.1985 | SSG Gladbach | 0:5 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 24.05.1981 | TuS Wörrstadt | 0:4 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 27.05.1984 | SC 13 Bad Neuenahr | 2:5 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 11.05.1980 | FC Bayern München | 0:2 |