- 1. FC Neubrandenburg 04 U17
- Overview
- Squad
- Performance data
- Staff
- News
- Matches
- Transfers
- Data and facts
- Stadium
- History
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
1. FC Neubrandenburg 04 U17 Germany - Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern |
|
1. FC Neubrandenburg 04 Jugend |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 12.03.2016 | Holstein Kiel U17 | 5:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 14.04.2018 | Hamburger SV U17 | 5:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 29.10.2016 | Zehlendorf U17 | 4:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 26.11.2016 | Hamburger SV U17 | 4:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 19.09.2015 | Un. Berlin U17 | 3:1 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 18.05.2019 | Zehlendorf U17 | 3:1 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 07.04.2018 | BW Ho-Neu U17 | 2:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 28.05.2017 | VfL Wolfsburg U17 | 4:3 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 11.11.2017 | Magdeburger FFC U17 | 4:3 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 26.09.2015 | TSG Ahlten U17 | 3:2 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 21.11.2015 | VfL Wolfsburg U17 | 0:10 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 13.04.2013 | Turbine U17 | 1:9 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 15.09.2018 | Turbine U17 | 1:7 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 09.10.2021 | Magdeburger FFC U17 | 0:6 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 09.04.2016 | Turbine U17 | 0:6 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 16.04.2022 | SV Meppen U17 | 0:6 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 22.05.2016 | SV Meppen U17 | 0:6 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 01.09.2012 | SV Meppen U17 | 2:7 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 21.10.2017 | Turbine U17 | 1:6 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 23.10.2021 | Hannover 96 U17 | 1:6 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 15.04.2017 | Zehlendorf U17 | 5:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 15.10.2017 | Osnabrücker SC U17 | 3:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 03.09.2016 | Hamburger SV U17 | 3:1 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 03.12.2016 | Un. Berlin U17 | 3:1 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 05.03.2016 | TSG Ahlten U17 | 2:0 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 28.10.2017 | BW Ho-Neu U17 | 3:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 10.10.2015 | Holstein Kiel U17 | 3:2 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 25.09.2021 | CZ Jena U17 | 2:1 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 23.09.2017 | Hamburger SV U17 | 2:1 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 27.10.2012 | Turbine U17 | 0:13 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 24.09.2016 | Magdeburger FFC U17 | 1:12 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 23.04.2016 | Jena U17 | 1:9 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 28.05.2016 | VfL Wolfsburg U17 | 0:8 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 25.11.2017 | VfL Wolfsburg U17 | 0:7 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 18.04.2018 | Turbine U17 | 0:7 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 02.04.2016 | SV Werder Bremen U17 | 0:7 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 16.09.2017 | SV Meppen U17 | 0:7 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 04.12.2021 | SpVg Aurich U17 | 0:7 | |
B-Juniorinnen-Bundesliga Nord/Nordost | 27.11.2021 | SV Werder Bremen U17 | 1:7 |