Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Umeå IK Sweden - Västerbottens Fotbollförbund |
|
Elitettan Svenska Cupen | |
Competitions won
Season | Title / Competitions won |
---|---|
20/21 | Promoted to Bundesliga |
18/19 | Promoted to Bundesliga |
07/08 | |
06/07 | |
06/07 | |
05/06 | |
04/05 | |
03/04 | Champions League Winner |
02/03 | Champions League Winner |
02/03 | |
01/02 | |
01/02 | |
00/01 | |
00/01 | |
1999/2000 |
Number of competitions won
Title / Competitions won | Number |
---|---|
7 | |
4 | |
Champions League Winner | 2 |
Promoted to Bundesliga | 2 |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 18.10.2008 | Bälinge IF | 11:1 | |
Damallsvenskan | 19.04.2004 | Bälinge IF | 10:1 | |
Damallsvenskan | 21.06.2004 | Själevads IK | 9:0 | |
Damallsvenskan | 05.09.2004 | Mallbackens IF Sunne | 9:0 | |
Damallsvenskan | 29.07.2003 | Östers IF | 8:0 | |
Damallsvenskan | 18.07.2004 | Stattena IF | 8:0 | |
Damallsvenskan | 28.07.2005 | Själevads IK | 8:0 | |
Damallsvenskan | 28.06.2006 | Hammarby IF DFF | 8:0 | |
Damallsvenskan | 21.10.2007 | AIK Fotboll | 8:0 | |
Damallsvenskan | 05.10.2008 | Kristianstads DFF | 8:0 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 07.05.2012 | Tyresö FF | 1:5 | |
Damallsvenskan | 06.06.2010 | FC Rosengård | 0:4 | |
Damallsvenskan | 15.06.2016 | FC Rosengård | 0:4 | |
Damallsvenskan | 07.09.2016 | Linköping FC | 0:4 | |
Damallsvenskan | 19.10.2020 | Kristianstads DFF | 0:4 | |
Elitettan | 12.11.2023 | AIK Fotboll | 1:4 | |
Damallsvenskan | 08.05.2022 | FC Rosengård | 0:3 | |
Damallsvenskan | 19.07.2020 | FC Rosengård | 0:3 | |
Damallsvenskan | 28.08.2022 | Hammarby IF DFF | 0:3 | |
Damallsvenskan | 24.06.2012 | Göteborg FC | 0:3 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 01.06.2002 | Mallbackens IF Sunne | 11:1 | |
Damallsvenskan | 08.09.2002 | Linköping FC | 9:1 | |
Elitettan | 07.07.2021 | Borgeby FK | 8:1 | |
Damallsvenskan | 21.07.2001 | Sunnanå SK | 7:0 | |
Elitettan | 27.06.2021 | IFK Norrköping DFK | 7:1 | |
Damallsvenskan | 21.09.2002 | Alviks IK | 6:0 | |
Damallsvenskan | 10.09.2008 | Umeå Södra FF | 6:0 | |
Damallsvenskan | 03.06.2006 | Jitex BK | 6:0 | |
Damallsvenskan | 17.09.2005 | AIK Fotboll | 6:0 | |
Damallsvenskan | 05.05.2004 | Karlslunds IF DFF | 6:0 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Damallsvenskan | 19.06.2022 | Linköping FC | 0:7 | |
Damallsvenskan | 01.05.2012 | FC Rosengård | 1:7 | |
Damallsvenskan | 29.09.2012 | Tyresö FF | 0:6 | |
Elitettan | 20.05.2023 | AIK Fotboll | 2:7 | |
Damallsvenskan | 31.08.2014 | Göteborg FC | 0:5 | |
Damallsvenskan | 17.08.2010 | Linköping FC | 0:5 | |
Damallsvenskan | 02.10.2022 | Vittsjö GIK | 0:5 | |
Damallsvenskan | 04.09.2016 | Vittsjö GIK | 0:5 | |
Damallsvenskan | 15.05.2010 | Göteborg FC | 0:5 | |
Damallsvenskan | 25.08.2012 | Göteborg FC | 0:5 |