Fotballklubben Voss Norway - NFF Hordaland


The highest Home wins

Competition Date Visiting team Result
1. Divisjon 15.09.2012 Grei Kvinner 3:1
1. Divisjon 12.09.2010 SK Haugar 3:2
1. Divisjon 08.05.2011 IF Fløya 2:1
1. Divisjon 16.06.2010 IL Sandviken 2:1
1. Divisjon 18.08.2012 Kongsvinger IL 2:1
1. Divisjon 15.10.2011 Avaldsnes IL (-2024) 2:1
1. Divisjon 29.08.2010 Grand Bodø IK 2:1

The highest Home losses

Competition Date Visiting team Result
1. Divisjon 11.08.2013 Grand Bodø IK 0:7
1. Divisjon 23.06.2012 IF Fløya 1:4
1. Divisjon 27.10.2012 AaFK Fortuna 1:4
1. Divisjon 16.05.2010 AaFK Fortuna 1:4
1. Divisjon 19.05.2013 Sarpsborg 08 FF 0:3
1. Divisjon 17.10.2010 Medkila IL 0:3
1. Divisjon 09.06.2012 Sarpsborg 08 FF 0:3
1. Divisjon 22.06.2013 AaFK Fortuna 2:4
1. Divisjon 03.07.2011 SK Haugar 1:3
1. Divisjon 16.05.2012 Sola Fotball 1:3

The highest Away wins

Competition Date Visiting team Result
1. Divisjon 13.06.2010 Alta IF 3:0
1. Divisjon 25.05.2013 Kongsvinger IL 3:1
1. Divisjon 24.10.2010 Orkla FK 2:0
1. Divisjon 29.05.2011 Sarpsborg 08 FF 2:1
1. Divisjon 22.08.2010 Sola Fotball 1:0
1. Divisjon 07.08.2011 Alta IF 1:0
1. Divisjon 18.09.2010 Manglerud Star 1:0

The highest Away losses

Competition Date Visiting team Result
1. Divisjon 09.09.2012 Grand Bodø IK 0:10
1. Divisjon 26.09.2012 Sarpsborg 08 FF 0:8
1. Divisjon 24.09.2011 AaFK Fortuna 0:6
1. Divisjon 14.09.2013 Sarpsborg 08 FF 1:6
1. Divisjon 14.04.2013 Grand Bodø IK 0:5
1. Divisjon 27.08.2011 IF Fløya 0:5
1. Divisjon 01.09.2013 IF Fløya 0:4
1. Divisjon 02.06.2012 Avaldsnes IL (-2024) 0:4
1. Divisjon 25.04.2011 FL Fart 1:4
1. Divisjon 06.10.2012 Sola Fotball 0:3