- FC Bayern München
- Overview
- Squad
- Performance data
- Staff
- News
- Matches
- Transfers
- Data and facts
- Stadium
- History
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
FC Bayern München Germany - Bayerischer Fußball-Verband |
|
Bundesliga UEFA Women’s Champions League DFB-Supercup DFB-Pokal | |
FC Bayern München II FC Bayern München U17 FC Bayern München Jugend |
Competitions won
Season | Title / Competitions won |
---|---|
24/25 | Deutscher Supercup-Sieger |
23/24 | German Champion |
22/23 | German Champion |
20/21 | German Champion |
15/16 | German Champion |
14/15 | German Champion |
11/12 | German Cup Winner (DFB-Pokal) |
08/09 | German Runner Up |
1999/2000 | Promoted to Bundesliga |
1989/1990 | German Cup Runner Up (DFB-Pokal) |
1987/1988 | German Cup Runner Up (DFB-Pokal) |
1984/1985 | German Runner Up |
1981/1982 | German Runner Up |
1978/1979 | German Runner Up |
1975/1976 | German Champion |
1974/1975 | German Runner Up |
1972/1973 | German Runner Up |
Number of competitions won
Title / Competitions won | Number |
---|---|
German Runner Up | 6 |
German Champion | 6 |
German Cup Runner Up (DFB-Pokal) | 2 |
Deutscher Supercup-Sieger | 1 |
Promoted to Bundesliga | 1 |
German Cup Winner (DFB-Pokal) | 1 |
The highest Home wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Fußballmeisterschaft | 22.06.1985 | 1. FC Saarbrücken | 12:0 | |
Bundesliga | 28.05.2023 | Potsdam | 11:1 | |
Bundesliga | 05.12.2018 | Mönchengladbach | 9:0 | |
Bundesliga | 07.11.2012 | FSV Gütersloh 2009 | 8:0 | |
Bundesliga | 29.08.2021 | SV Werder Bremen | 8:0 | |
Bundesliga | 11.05.2014 | VfL Sindelfingen | 8:0 | |
Bundesliga | 09.12.2018 | Bayer 04 Leverkusen | 8:0 | |
Bundesliga | 26.04.2009 | SC 13 Bad Neuenahr | 8:1 | |
Bundesliga | 14.11.2014 | Herforder SV | 7:0 | |
Bundesliga | 14.02.2021 | SV Werder Bremen | 7:0 |
The highest Home losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 21.08.2005 | FFC Frankfurt | 1:8 | |
Bundesliga | 16.04.2001 | FFC Frankfurt | 0:5 | |
Bundesliga | 11.12.2005 | Potsdam | 0:5 | |
Bundesliga | 06.11.2011 | Potsdam | 0:4 | |
Bundesliga | 24.03.2005 | FFC Frankfurt | 0:4 | |
Bundesliga | 03.06.2009 | MSV Duisburg | 0:4 | |
Bundesliga | 10.04.2005 | VfL Wolfsburg | 0:4 | |
Bundesliga | 01.05.2007 | FFC Frankfurt | 2:5 | |
Bundesliga | 15.04.2006 | Heike Rheine | 1:4 | |
Bundesliga | 19.03.2006 | SC 13 Bad Neuenahr | 1:4 |
The highest Away wins
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Deutsche Fußballmeisterschaft | 23.05.1982 | FC Angeln 02 | 12:0 | |
Bundesliga | 16.09.2018 | Bayer 04 Leverkusen | 10:1 | |
Bundesliga | 20.12.2020 | SC Sand | 8:0 | |
Bundesliga | 18.03.2018 | 1. FC Köln | 8:0 | |
Bundesliga | 26.04.2015 | Herforder SV | 6:0 | |
Bundesliga | 28.03.2021 | MSV Duisburg | 6:0 | |
Bundesliga | 07.10.2007 | SC Freiburg | 6:0 | |
Bundesliga | 01.10.2021 | 1. FC Köln | 6:0 | |
Bundesliga | 13.05.2018 | SV Werder Bremen | 7:2 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 01.06.1975 | SG Schorndorf | 6:1 |
The highest Away losses
Competition | Date | Visiting team | Result | |
---|---|---|---|---|
Bundesliga | 31.08.2003 | Potsdam | 1:8 | |
Bundesliga | 05.12.2009 | MSV Duisburg | 0:7 | |
Bundesliga | 13.03.2011 | FFC Frankfurt | 2:8 | |
Bundesliga | 16.10.2011 | FFC Frankfurt | 1:7 | |
Bundesliga | 30.09.2018 | VfL Wolfsburg | 0:6 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 08.06.1980 | SSG Gladbach | 0:6 | |
Bundesliga | 03.04.2022 | VfL Wolfsburg | 0:6 | |
Deutsche Fußballmeisterschaft | 17.06.1982 | SSG Gladbach | 0:6 | |
Bundesliga | 12.11.2000 | FFC Frankfurt | 0:5 | |
Bundesliga | 12.09.2004 | FFC Frankfurt | 0:4 |