- DFB-Pokal
- Homepage
- Groups and match days
- Elimination round
- Participants
- Goal scorers
- Team captains
- Number of spectators
- News
- Referee
- Yellow and red cards
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
DFB-Pokal - Germany |
|
Last winner: VfL Wolfsburg | |
Record champion: VfL Wolfsburg (11 times) |
final 1997/1998
final | ||
---|---|---|
00.00.00 Olympiastadion Berlin - Spectators: 35.000 Referee: Antje Witteweg |
||
6:2
Match report |
||
MSV Duisburg - FSV Frankfurt (-2006) |
semi-finals
Date | Match | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Sportfr. Siegen | 2:3 n.V. | FSV Frankfurt | |||
00.00.0000 | MSV Duisburg | 1:0 | Niederkirchen |
quarter-finals
Date | Match | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 | MSV Duisburg | 2:0 | Heike Rheine | |||
00.00.0000 | FFC Frankfurt | 0:1 | FSV Frankfurt | |||
00.00.0000 | Niederkirchen | 3:0 | Bad Neuenahr | |||
00.00.0000 | Saarbrücken | 0:3 | Sportfr. Siegen |
last 16
Date | Match | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Wolfenbüttel | 0:5 | MSV Duisburg | |||
00.00.0000 | Potsdam | 0:1 n.V. | Sportfr. Siegen | |||
00.00.0000 | TSV Crailsheim | 0:2 | Saarbrücken | |||
00.00.0000 | Tennis Borussia | 0:3 | Niederkirchen | |||
00.00.0000 | Klinge Seckach | 0:4 | Heike Rheine | |||
00.00.0000 | Bad Neuenahr | 3:0 | Eintr. Seekirch | |||
00.00.0000 | FFC Frankfurt | 1:0 | Hertha 03 | |||
00.00.0000 | Köln | 3:5 | FSV Frankfurt |
2nd round
Date | Match | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 | TuS Linter | 1:7 | FSV Frankfurt | |||
00.00.0000 | FC Rennertshofen | 0:7 | FFC Frankfurt | |||
00.00.0000 | Neubrandenburg | 0:4 | Potsdam | |||
00.00.0000 | Bochum | 0:5 | MSV Duisburg | |||
00.00.0000 | TSV Ludwigsburg | 2:3 n.V. | Klinge Seckach | |||
00.00.0000 | Rehweiler | 0:14 | Saarbrücken | |||
00.00.0000 | Oberaußem-Fort. | 0:7 | Köln | |||
00.00.0000 | Wolfsburg | 3:5 | Hertha 03 | |||
00.00.0000 | Delmenhorst | 0:2 | Bad Neuenahr | |||
00.00.0000 | TSV Crailsheim | 4:1 | FF USV Jena | |||
00.00.0000 | Tennis Borussia | 2:0 | Hamburger SV | |||
00.00.0000 | Dirmingen | 1:6 | Eintr. Seekirch | |||
00.00.0000 | Freiburg | 0:1 | Niederkirchen | |||
00.00.0000 | GSV Moers | 0:5 | Sportfr. Siegen | |||
00.00.0000 | Arm. Ibbenbüren | 0:1 | Heike Rheine |
1st round 2nd leg
Date | Match | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Wolfenbüttel | 6:0 | Magdeburg |
1st round
Date | Match | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
00.00.0000 | Bulacher SC | 1:4 | Klinge Seckach | |||
00.00.0000 | Köln-Merkenich | 0:17 | Sportfr. Siegen | |||
00.00.0000 | FC Bülach | 1:4 | Klinge Seckach | |||
00.00.0000 | Neubrandenburg | 6:1 | Fortuna Sachsenross Hannover | |||
00.00.0000 | Fort. Dilkrath | 1:9 | MSV Duisburg | |||
00.00.0000 | Dresden | 1:9 | FSV Frankfurt | |||
00.00.0000 | Wittenseer SV | 0:4 | Potsdam | |||
00.00.0000 | Polizei SV Bremen | 0:4 | Delmenhorst | |||
00.00.0000 | Wolfenbüttel | 4:3 | Schmalfelder SV | |||
00.00.0000 | Hertha 03 | 2:1 | Potsdam II | |||
00.00.0000 | DJK FSV Schwarzbach | 0:8 | FFC Frankfurt | |||
00.00.0000 | Sindelfingen | 1:12 | Niederkirchen | |||
00.00.0000 | TSV Crailsheim | 12:0 | TSV Eschollbrücken |
Top-Goal scorers 1997/1998
Player / Club | Einsätze | Goals | |
---|---|---|---|
Inka Grings MSV Duisburg |
1 | 3 | |
Jolanta Nieczypor MSV Duisburg |
1 | 2 | |
Maren Meinert MSV Duisburg |
1 | 1 | |
Katja Bornschein FSV Frankfurt (-2006) |
1 | 1 | |
Gaby König-Vialkowitsch FSV Frankfurt (-2006) |
1 | 1 |
Record champion
Club | Number | |
---|---|---|
VfL Wolfsburg | 11 | |
1. FFC Frankfurt (-2020) | 9 | |
FSV Frankfurt (-2006) | 5 | |
Sportfreunde Siegen | 5 | |
1. FC Köln | 3 |