Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Marco Zwyssig |
|
vereinslos: Trainer | |
Das Profil von Marco Zwyssig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© FC St.Gallen-Staad |
|
Bilanz von Marco Zwyssig als Trainer von FC St. Gallen-Staad (-2022) gegen FC Luzern
Datum | Wettbewerb | Saison | Begegnung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2021 | Women’s Super League | 20/21 | FC Luzern | FC St. Gallen-Staad (-2022) | 2:1 | |
24.03.2021 | Women’s Super League | 20/21 | FC St. Gallen-Staad (-2022) | FC Luzern | 0:1 | |
21.11.2020 | Women’s Super League | 20/21 | FC St. Gallen-Staad (-2022) | FC Luzern | 0:0 | |
26.08.2020 | Women’s Super League | 20/21 | FC Luzern | FC St. Gallen-Staad (-2022) | 4:3 | |
15.02.2020 | Women’s Super League | 19/20 | FC Luzern | FC St. Gallen-Staad (-2022) | 5:1 | |
07.12.2019 | Women’s Super League | 19/20 | FC Luzern | FC St. Gallen-Staad (-2022) | 4:1 | |
28.09.2019 | Women’s Super League | 19/20 | FC St. Gallen-Staad (-2022) | FC Luzern | 2:0 |
Bilanz von Marco Zwyssig als Trainer von FC St. Gallen 1879 gegen FC Luzern
Datum | Wettbewerb | Saison | Begegnung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2015 | Nationalliga A - Finalrunde | 14/15 | FC St. Gallen 1879 | FC Luzern | 0:4 | |
15.02.2015 | Women’s Super League | 14/15 | FC Luzern | FC St. Gallen 1879 | 2:1 | |
24.08.2014 | Women’s Super League | 14/15 | FC St. Gallen 1879 | FC Luzern | 1:5 |