- Adelaide United
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Adelaide United Australien - Football South Australia |
|
A-League Women | |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
A-League Women | 14.01.2017 | Wanderers | 10:2 | |
A-League Women | 29.01.2017 | Sydney FC | 5:2 | |
A-League Women | 26.02.2022 | Melbourne Victory | 3:0 | |
A-League Women | 04.02.2022 | Newcastle Jets FC | 3:0 | |
A-League Women | 01.01.2022 | Perth Glory | 4:2 | |
A-League Women | 10.11.2017 | Perth Glory | 3:1 | |
A-League Women | 21.03.2021 | Wanderers | 3:1 | |
A-League Women | 30.11.2013 | Newcastle Jets FC | 3:1 | |
A-League Women | 15.12.2012 | Newcastle Jets FC | 2:0 | |
A-League Women | 22.11.2018 | Canberra United | 2:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
A-League Women | 29.03.2024 | Newcastle Jets FC | 0:8 | |
A-League Women | 14.11.2009 | Central Coast | 0:6 | |
A-League Women | 06.12.2008 | Central Coast | 0:6 | |
A-League Women | 01.12.2012 | Melbourne Victory | 0:5 | |
A-League Women | 14.11.2014 | Sydney FC | 0:5 | |
A-League Women | 06.01.2024 | Melbourne City FC | 0:5 | |
A-League Women | 28.11.2009 | Sydney FC | 2:6 | |
A-League Women | 05.10.2014 | Newcastle Jets FC | 0:4 | |
A-League Women | 26.11.2010 | Melbourne Victory | 0:4 | |
A-League Women | 18.12.2010 | Sydney FC | 0:4 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
A-League Women | 13.02.2022 | Brisbane Roar | 8:2 | |
A-League Women | 19.12.2015 | Newcastle Jets FC | 5:1 | |
A-League Women | 08.11.2015 | Melbourne Victory | 4:0 | |
A-League Women | 18.02.2022 | Wellington | 4:1 | |
A-League Women | 28.01.2022 | Wanderers | 3:0 | |
A-League Women | 08.01.2022 | Canberra United | 3:1 | |
A-League Women | 16.11.2024 | Canberra United | 2:0 | |
A-League Women | 10.11.2024 | Wanderers | 2:0 | |
A-League Women | 30.12.2018 | Newcastle Jets FC | 3:2 | |
A-League Women | 19.10.2014 | Canberra United | 3:2 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
A-League Women | 08.01.2011 | Newcastle Jets FC | 1:7 | |
A-League Women | 01.11.2009 | Sydney FC | 0:6 | |
A-League Women | 07.01.2018 | Canberra United | 1:6 | |
A-League Women | 07.01.2012 | Canberra United | 0:5 | |
A-League Women | 22.12.2012 | Brisbane Roar | 2:6 | |
A-League Women | 05.12.2021 | Melbourne Victory | 1:5 | |
A-League Women | 19.11.2011 | Melbourne Victory | 0:4 | |
A-League Women | 09.12.2017 | Melbourne Victory | 0:4 | |
A-League Women | 12.12.2015 | Canberra United | 0:4 | |
A-League Women | 08.12.2012 | Wanderers | 0:4 |