- Chelsea FC
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Chelsea FC England |
|
Women’s Super League UEFA Women’s Champions League FA Women’s League Cup | |
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
23/24 | Englischer Meister |
22/23 | FA-Cup Sieger |
21/22 | Englischer Pokalsieger |
21/22 | Englischer Meister |
20/21 | Englischer Meister |
20/21 | Englischer Pokalsieger |
19/20 | Englischer Meister |
17/18 | Englischer Pokalsieger |
17/18 | Englischer Meister |
16/17 | Englischer Meister |
14/15 | Englischer Pokalsieger |
14/15 | Englischer Meister |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
Englischer Meister | 7 |
Englischer Pokalsieger | 4 |
FA-Cup Sieger | 1 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 13.09.2020 | Bristol City | 9:0 | |
Women’s Super League | 05.05.2024 | Bristol City | 8:0 | |
Women’s Super League | 02.02.2020 | West Ham United | 8:0 | |
Women’s Super League | 07.05.2023 | Everton FC | 7:0 | |
FA WSL 1 Spring Series | 28.05.2017 | Liverpool FC | 7:0 | |
Women’s Super League | 20.02.2019 | Bristol City | 6:0 | |
Women’s Super League | 24.09.2017 | Bristol City | 6:0 | |
FA WSL 1 Spring Series | 30.04.2017 | Yeovil Town | 6:0 | |
Women’s Super League | 29.10.2017 | Yeovil Town | 6:0 | |
Women’s Super League | 10.05.2023 | Leicester City | 6:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 14.10.2018 | Arsenal FC | 0:5 | |
Women’s Super League | 09.06.2013 | Everton FC | 1:4 | |
Women’s Super League | 05.07.2012 | Arsenal FC | 2:4 | |
Women’s Super League | 05.09.2013 | Bristol City | 1:3 | |
Women’s Super League | 28.08.2011 | Everton FC | 1:3 | |
Women’s Super League | 29.09.2013 | Lincoln Ladies | 0:2 | |
Women’s Super League | 19.05.2016 | Manchester City | 0:2 | |
Women’s Super League | 07.10.2012 | Lincoln Ladies | 2:3 | |
Women’s Super League | 27.01.2019 | Birmingham City | 2:3 | |
Women’s Super League | 07.02.2021 | Brighton & Hove | 1:2 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 27.03.2022 | Leicester City | 9:0 | |
Women’s Super League | 03.12.2022 | Leicester City | 8:0 | |
Women’s Super League | 07.05.2019 | Yeovil Town | 8:0 | |
FA WSL 1 Spring Series | 21.05.2017 | Sunderland AFC | 7:0 | |
Women’s Super League | 27.09.2024 | Crystal Palace | 7:0 | |
Women’s Super League | 18.05.2024 | Manchester United | 6:0 | |
Women’s Super League | 04.11.2023 | Aston Villa | 6:0 | |
Women’s Super League | 24.11.2019 | Birmingham City | 6:0 | |
Women’s Super League | 30.09.2017 | Sunderland AFC | 6:0 | |
Women’s Super League | 26.09.2021 | Manchester United | 6:1 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Women’s Super League | 18.07.2015 | Sunderland AFC | 0:4 | |
Women’s Super League | 10.12.2023 | Arsenal FC | 1:4 | |
Women’s Super League | 28.07.2011 | Arsenal FC | 0:3 | |
Women’s Super League | 31.05.2012 | Birmingham City | 2:4 | |
Women’s Super League | 26.04.2012 | Arsenal FC | 1:3 | |
Women’s Super League | 09.08.2014 | Liverpool FC | 0:2 | |
Women’s Super League | 16.05.2013 | Bristol City | 0:2 | |
Women’s Super League | 26.03.2023 | Manchester City | 0:2 | |
Women’s Super League | 24.07.2011 | Everton FC | 0:2 | |
Women’s Super League | 11.08.2013 | Lincoln Ladies | 0:2 |