- Boston Breakers (-2017)
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
Boston Breakers (-2017) Vereinigte Staaten |
|
Erfolge
Saison | Titel / Erfolg |
---|---|
09/10 | WPS-Vizemeister (Regular Season) |
Anzahl der erreichten Erfolge
Titel / Erfolg | Anzahl |
---|---|
WPS-Vizemeister (Regular Season) | 1 |
Die höchsten Heimsiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
WPSL Elite League | 01.06.2012 | FC Indiana Lionesses | 4:0 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 16.08.2010 | NJ/NY Gotham FC | 4:0 | |
NWSL | 05.05.2013 | Chicago Red Stars | 4:1 | |
NWSL | 29.05.2014 | Portland Thorns FC | 4:1 | |
NWSL | 26.05.2013 | Washington Spirit | 3:0 | |
NWSL | 30.04.2017 | Seattle Reign FC | 3:0 | |
WPSL Elite League | 10.05.2012 | ASA Chesapeake | 3:0 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 12.07.2010 | Atlanta Beat | 3:1 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 01.08.2010 | magicJack (-2012) | 3:1 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 05.08.2010 | Atlanta Beat | 2:0 |
Die höchsten Heimniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
NWSL | 25.09.2016 | WNY Flash | 0:4 | |
NWSL | 19.05.2014 | Chicago Red Stars | 1:4 | |
NWSL | 25.04.2016 | Seattle Reign FC | 0:3 | |
NWSL | 16.05.2014 | Chicago Red Stars | 1:3 | |
NWSL | 01.09.2016 | Houston Dash | 1:3 | |
NWSL | 17.08.2017 | Houston Dash | 1:3 | |
NWSL | 28.06.2015 | WNY Flash | 0:2 | |
NWSL | 26.05.2014 | FC Kansas City | 0:2 | |
NWSL | 20.06.2014 | Seattle Reign FC | 0:2 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 07.08.2011 | magicJack (-2012) | 0:2 |
Die höchsten Auswärtssiege
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
NWSL | 28.07.2013 | Washington Spirit | 5:2 | |
WPSL Elite League | 18.05.2012 | FC Indiana Lionesses | 4:1 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 10.04.2011 | Atlanta Beat | 4:1 | |
NWSL | 24.09.2017 | Washington Spirit | 3:0 | |
NWSL | 26.07.2014 | WNY Flash | 4:2 | |
WPSL Elite League | 20.06.2012 | New England Mutiny | 4:2 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 02.09.2010 | Atlanta Beat | 3:1 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 19.04.2009 | magicJack (-2012) | 3:1 | |
WPSL Elite League | 06.07.2012 | ASA Chesapeake | 3:1 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 25.07.2010 | Chicago Red Stars | 3:1 |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
NWSL | 25.06.2016 | WNY Flash | 1:7 | |
NWSL | 02.06.2013 | NJ/NY Gotham FC | 1:5 | |
NWSL | 05.09.2016 | Portland Thorns FC | 1:5 | |
NWSL | 28.05.2016 | WNY Flash | 0:4 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 31.07.2011 | magicJack (-2012) | 0:4 | |
Women’s Professional Soccer (WPS) | 26.04.2009 | Chicago Red Stars | 0:4 | |
NWSL | 20.07.2014 | Portland Thorns FC | 3:6 | |
NWSL | 06.08.2015 | Portland Thorns FC | 2:5 | |
NWSL | 12.09.2016 | Houston Dash | 1:4 | |
NWSL | 12.04.2015 | Portland Thorns FC | 1:4 |