- UEFA Development Tournament
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
UEFA Development Tournament |
|
Aktueller Spieltag: Gruppenphase
Tabelle Gruppe 1
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Brasilien U17 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Deutschland U16 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Niederlande U16 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Portugal U16 | 3 | -7 | 3 |
Tabelle Gruppe 10
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Österreich U16 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Irland U16 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Portugal U16 | 3 | -1 | 6 | |
4 | Frankreich U16 | 3 | -3 | 0 |
Tabelle Gruppe 11
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Spanien U15 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Belgien U15 | - | - | - | |
3 | Portugal U15 | - | - | - | |
4 | Deutschland U15 | 1 | -2 | 0 |
Tabelle Gruppe 2
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Norwegen U16 | 3 | 10 | 9 | |
2 | England U16 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Ecuador U16 | 3 | -6 | 3 | |
4 | Dänemark U16 | 3 | -7 | 0 |
Tabelle Gruppe 3
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Schottland U16 | 3 | 4 | 9 | |
2 | Portugal U15 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Kosovo U16 | 3 | 2 | 3 | |
4 | Albanien U16 | 3 | -9 | 0 |
Tabelle Gruppe 4
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Spanien U16 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Island U16 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Belgien U16 | 3 | -2 | 3 | |
4 | Nordirland U16 | 3 | -8 | 0 |
Tabelle Gruppe 5
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Georgien U16 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Luxemburg U16 | 3 | 2 | 6 | |
3 | San Marino U16 | 3 | -6 | 3 | |
4 | Estland U16 | 3 | -5 | 0 |
Tabelle Gruppe 6
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Kroatien U16 | 3 | 6 | 9 | |
2 | Ungarn U16 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Griechenl. U16 | 3 | -3 | 3 | |
4 | Israel U16 | 3 | -7 | 0 |
Tabelle Gruppe 7
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Türkei U16 | 3 | 11 | 9 | |
2 | Belarus U16 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Kasachstan U16 | 3 | -9 | 3 | |
4 | Aserbaid. U16 | 3 | -7 | 0 |
Tabelle Gruppe 8
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Italien U16 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Slowakei U16 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Finnland U16 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Serbien U16 | 3 | -2 | 3 |
Tabelle Gruppe 9
# | Verein | Spiele | + / - | Pkt. | |
1 | Schweiz U16 | 3 | 8 | 9 | |
2 | Schweden U16 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Lettland U16 | 3 | -3 | 3 | |
4 | Tschechien U16 | 3 | -9 | 3 |